曲合期貨數(shù)據顯示,截至5月10日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲4.03%,滬銀上漲3.14%,錳硅上漲2.77%;跌幅方面,碳酸鋰下跌3.26%,黃豆二號下跌2.13%,棉花下跌2.13%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 3475.9 | 4.03 |
| 2 | 滬銀 | 7350 | 3.14 |
| 3 | 錳硅 | 8534 | 2.77 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4369 | 1.51 |
| 5 | 滬金 | 556.88 | 1.47 |
| 6 | 原油 | 622.9 | 1.32 |
| 7 | 滬鋅 | 23370 | 1.1 |
| 8 | 燃料油 | 3429 | 0.85 |
| 9 | 滬錫 | 261580 | 0.84 |
| 10 | 合成橡膠 | 13120 | 0.81 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 108200 | -3.26 |
| 2 | 黃豆二號 | 4041 | -2.13 |
| 3 | 棉花 | 15165 | -2.13 |
| 4 | 豆粕 | 3508 | -2.07 |
| 5 | 豆油 | 7568 | -2.07 |
| 6 | 棕櫚油 | 7290 | -1.99 |
| 7 | 棉紗 | 20910 | -1.81 |
| 8 | 焦炭 | 2261.5 | -1.78 |
| 9 | 菜籽粕 | 2851 | -1.59 |
| 10 | 紙漿 | 6198 | -1.43 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格