2024年第一季度,安賽樂米塔爾共計生產1020萬噸鐵礦石,同比下降5.6%,環(huán)比增長2%。一季度,鐵礦石發(fā)運量630萬噸,同比下降14.9%,同比增長3.3%。安賽樂米塔爾首席執(zhí)行官Aditya Mittal認為2024年全球除中國以外地區(qū)的鋼鐵需求將同比增長3%-4%。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格