貴豐特鋼廠:5月17日執(zhí)行廢鋼采購價上調(diào)10元,分別為:鋼筋切粒?2740元;優(yōu)重?2620元;鋼筋頭?2620元;模具、邊角料?2620元;生鐵硬鋼?2590元;重廢?2590元;厚剪?2560元;煤氣瓶?2550元;排山管?2530元;中剪?2510元;薄剪?停收;沖片?2530元;碎料?2530元;刨絲?2220-2290元;統(tǒng)料、鐵皮?停收。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格