曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月22日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲4.61%,焦炭上漲4.4%,油菜籽上漲3.46%;跌幅方面,低硫燃料油下跌3.11%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.72%,滬鉛下跌2.09%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1805.5 | 4.61 |
| 2 | 焦炭 | 2349 | 4.4 |
| 3 | 油菜籽 | 5982 | 3.46 |
| 4 | 鐵礦石 | 919 | 2.51 |
| 5 | 線材 | 4085 | 2.23 |
| 6 | 純堿 | 2397 | 1.61 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3793 | 1.53 |
| 8 | 氧化鋁 | 4114 | 1.36 |
| 9 | 熱卷 | 3908 | 1.14 |
| 10 | 生豬 | 18385 | 0.96 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 4140 | -3.11 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4106.3 | -2.72 |
| 3 | 滬鉛 | 18505 | -2.09 |
| 4 | 原油 | 606.9 | -1.78 |
| 5 | 紅棗 | 12185 | -1.58 |
| 6 | 硅鐵 | 7310 | -1.54 |
| 7 | 國(guó)際銅 | 77040 | -1.43 |
| 8 | 滬銅 | 85960 | -1.37 |
| 9 | 甲醇 | 2616 | -1.28 |
| 10 | 苯乙烯 | 9484 | -1.26 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格