| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 盛財(cái) | 槽鋼 | Q235 | 8# | 3760 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2024-05-23 |
| 槽鋼 | Q235 | 10# | 3760 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2024-05-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 12# | 3760 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2024-05-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18# | 3780 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2024-05-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 16-20# | 3780 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2024-05-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3830 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2024-05-23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格