曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鉛上漲0.77%,國際銅上漲0.65%,集運(yùn)指數(shù)上漲0.61%;跌幅方面,純堿下跌4.07%,焦炭下跌3.92%,焦煤下跌3.8%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 19660 | 0.77 |
| 2 | 國際銅 | 71750 | 0.65 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 5700.9 | 0.61 |
| 4 | 黃豆一號 | 4729 | 0.53 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4443 | 0.45 |
| 6 | 燃料油 | 3623 | 0.42 |
| 7 | 滬銅 | 80370 | 0.36 |
| 8 | 滬銀 | 8086 | 0.35 |
| 9 | 燒堿 | 2725 | 0.29 |
| 10 | 原油 | 635.5 | 0.27 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 純堿 | 2119 | -4.07 |
| 2 | 焦炭 | 2253.5 | -3.92 |
| 3 | 焦煤 | 1557 | -3.8 |
| 4 | 玻璃 | 1524 | -3.67 |
| 5 | 紅棗 | 10590 | -3.38 |
| 6 | 20號膠 | 12235 | -3.32 |
| 7 | 橡膠 | 14580 | -3.09 |
| 8 | 合成橡膠 | 14720 | -2.81 |
| 9 | 紙漿 | 5790 | -2.56 |
| 10 | 硅鐵 | 6894 | -2.35 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格