曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月18日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鐵礦石上漲1.87%,碳酸鋰上漲1.76%,集運(yùn)指數(shù)上漲1.73%;跌幅方面,原木下跌5.68%,玻璃下跌2.9%,液化石油氣下跌2.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 761 | 1.87 |
| 2 | 碳酸鋰 | 80950 | 1.76 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3240 | 1.73 |
| 4 | 滬銀 | 7688 | 1.28 |
| 5 | 硅鐵 | 6350 | 1.21 |
| 6 | 滬鎳 | 124710 | 1.03 |
| 7 | 玉米 | 2209 | 1.01 |
| 8 | 滬金 | 600.6 | 1 |
| 9 | 甲醇 | 2530 | 1 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2598 | 0.7 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原木 | 764 | -5.68 |
| 2 | 玻璃 | 1239 | -2.9 |
| 3 | 液化石油氣 | 4359 | -2.77 |
| 4 | 燃料油 | 3020 | -2.61 |
| 5 | 豆油 | 8120 | -2 |
| 6 | 原油 | 518.6 | -1.82 |
| 7 | 滬鋁 | 20515 | -1.37 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3862 | -1.3 |
| 9 | 橡膠 | 17410 | -1.28 |
| 10 | 油菜籽 | 5842 | -1.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格