曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽油上漲2.08%,豆油上漲1.72%,液化石油氣上漲1.39%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌3.66%,氧化鋁下跌2.2%,鐵礦石下跌1.64%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 9058 | 2.08 |
| 2 | 豆油 | 8048 | 1.72 |
| 3 | 液化石油氣 | 4460 | 1.39 |
| 4 | 20號膠 | 15470 | 1.24 |
| 5 | 合成橡膠 | 13810 | 1.14 |
| 6 | 焦炭 | 1895 | 1.07 |
| 7 | 燃料油 | 3069 | 0.95 |
| 8 | 白糖 | 6063 | 0.93 |
| 9 | 滬金 | 627.06 | 0.76 |
| 10 | 線材 | 3619 | 0.72 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2447.7 | -3.66 |
| 2 | 氧化鋁 | 5123 | -2.2 |
| 3 | 鐵礦石 | 809.5 | -1.64 |
| 4 | 玻璃 | 1230 | -1.2 |
| 5 | 滬鎳 | 125590 | -1.19 |
| 6 | 豆粕 | 2650 | -1.16 |
| 7 | 紅棗 | 9475 | -1.15 |
| 8 | 棕櫚油 | 10066 | -1.12 |
| 9 | 碳酸鋰 | 76650 | -1.03 |
| 10 | 純堿 | 1440 | -0.89 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格