曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月17日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玻璃上漲3.49%,純堿上漲3.42%,尿素上漲2.97%;跌幅方面,20號(hào)膠下跌2.46%,菜籽油下跌2.17%,燒堿下跌1.36%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1454 | 3.49 |
| 2 | 純堿 | 1511 | 3.42 |
| 3 | 尿素 | 1733 | 2.97 |
| 4 | 氧化鋁 | 3868 | 2.95 |
| 5 | 焦煤 | 1175.5 | 2.4 |
| 6 | 滬鋅 | 24225 | 2.24 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3372 | 1.93 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 10885 | 1.92 |
| 9 | 燃料油 | 3673 | 1.83 |
| 10 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1228.3 | 1.83 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 20號(hào)膠 | 14870 | -2.46 |
| 2 | 菜籽油 | 8493 | -2.17 |
| 3 | 燒堿 | 3194 | -1.36 |
| 4 | 甲醇 | 2604 | -1.33 |
| 5 | 豆油 | 7618 | -1.17 |
| 6 | 油菜籽 | 5736 | -0.86 |
| 7 | 橡膠 | 17475 | -0.48 |
| 8 | 棕櫚油 | 8390 | -0.4 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | 7522 | -0.4 |
| 10 | 瀝青 | 3795 | -0.37 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格