曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月19日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲7.04%,菜籽粕上漲1.82%,鐵礦石上漲1.42%;跌幅方面,合成橡膠下跌1.81%,滬鉛下跌1.22%,20號膠下跌1.18%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2157.7 | 7.04 |
| 2 | 菜籽粕 | 2577 | 1.82 |
| 3 | 鐵礦石 | 820 | 1.42 |
| 4 | 棕櫚油 | 9170 | 1.35 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4015 | 1.29 |
| 6 | 滬金 | 687.4 | 1.13 |
| 7 | 黃豆二號 | 3509 | 1.01 |
| 8 | 豆粕 | 2889 | 1.01 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 10670 | 0.76 |
| 10 | 滬銀 | 8094 | 0.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13825 | -1.81 |
| 2 | 滬鉛 | 16960 | -1.22 |
| 3 | 20號膠 | 15015 | -1.18 |
| 4 | 紙漿 | 6032 | -1.02 |
| 5 | 橡膠 | 17690 | -0.73 |
| 6 | 滬錫 | 260880 | -0.6 |
| 7 | PVC | 5250 | -0.51 |
| 8 | 甲醇 | 2534 | -0.51 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2546 | -0.43 |
| 10 | 苯乙烯 | 8608 | -0.34 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格