曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玉米淀粉上漲1.41%,黃豆一號上漲1.4%,甲醇上漲0.78%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌7.71%,原油下跌3.59%,燃料油下跌3.18%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玉米淀粉 | 2585 | 1.41 |
| 2 | 黃豆一號 | 4126 | 1.4 |
| 3 | 甲醇 | 2569 | 0.78 |
| 4 | 尿素 | 1821 | 0.72 |
| 5 | 玉米 | 2288 | 0.62 |
| 6 | 滬鎳 | 125720 | 0.54 |
| 7 | 線材 | 3552 | 0.48 |
| 8 | 燒堿 | 2889 | 0.21 |
| 9 | 滬錫 | 265290 | 0.18 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1865.8 | -7.71 |
| 2 | 原油 | 544.5 | -3.59 |
| 3 | 燃料油 | 3344 | -3.18 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3873 | -3.15 |
| 5 | 焦炭 | 1697.5 | -2.78 |
| 6 | 瀝青 | 3785 | -2.4 |
| 7 | 對二甲苯 | 7110 | -2.28 |
| 8 | 合成橡膠 | 13615 | -2.19 |
| 9 | 氧化鋁 | 3376 | -2.03 |
| 10 | 棕櫚油 | 9206 | -2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格