截止北京時間4月29日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、尿素、苯乙烯、工業(yè)硅、多晶硅、鐵礦石、棕櫚油、豆粕、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78101.7 | 2506 | 77590 | 511 | 0.65% |
| 螺紋鋼 | 3186.89 | 2510 | 3109 | 77 | 2.42% |
| 鋅 | 22970 | 2506 | 22535 | 435 | 1.89% |
| 鋁 | 19966.7 | 2506 | 19920 | 46 | 0.23% |
| 黃金 | 778.93 | 2508 | 788.8 | -9 | -1.16% |
| 線材 | 3387.5 | 2505 | 3286 | 101 | 2.98% |
| 燃料油 | 5462.5 | 2507 | 2981 | 2481 | 45.42% |
| 天然橡膠 | 14408.3 | 2509 | 14700 | -291 | -2.02% |
| 鉛 | 16887.5 | 2506 | 16940 | -52 | -0.31% |
| 白銀 | 8168.33 | 2506 | 8216 | -47 | -0.58% |
| 石油瀝青 | 3650 | 2506 | 3441 | 209 | 5.73% |
| 熱軋卷板 | 3273.33 | 2510 | 3218 | 55 | 1.68% |
| 鎳 | 125617 | 2506 | 124480 | 1137 | 0.91% |
| 錫 | 262175 | 2506 | 261210 | 965 | 0.37% |
| 紙漿 | 6366.67 | 2507 | 5252 | 1114 | 17.50% |
| 不銹鋼 | 13050 | 2506 | 12700 | 350 | 2.68% |
| 丁二烯橡膠 | 11950 | 2507 | 11395 | 555 | 4.64% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4565 | 2509 | 4446 | 119 | 2.61% |
| 白糖 | 6170 | 2509 | 5919 | 251 | 4.07% |
| 棉花 | 14261.8 | 2509 | 12870 | 1391 | 9.75% |
| 菜籽油 | 9401.67 | 2509 | 9332 | 69 | 0.73% |
| 蘋果 | 8600 | 2510 | 7948 | 652 | 7.58% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 8965 | 235 | 2.55% |
| 玻璃 | 1246 | 2509 | 1115 | 131 | 10.51% |
| 菜籽粕 | 2595 | 2509 | 2607 | -12 | -0.46% |
| 硅鐵 | 5548.57 | 2506 | 5632 | -83 | -1.50% |
| 錳硅 | 5652 | 2509 | 5788 | -136 | -2.41% |
| 甲醇 | 2437.5 | 2509 | 2286 | 151 | 6.19% |
| 棉紗 | 23775 | 2507 | 18865 | 4910 | 20.65% |
| 尿素 | 1861.67 | 2509 | 1748 | 113 | 6.07% |
| 純堿 | 1502.5 | 2509 | 1371 | 131 | 8.72% |
| 滌綸短纖 | 6359.17 | 2506 | 6176 | 183 | 2.88% |
| PX | 6800 | 2509 | 6236 | 564 | 8.29% |
| 燒堿 | 807 | 2509 | 2427 | 94 | 3.73% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8800 | 2509 | 8162 | 638 | 7.25% |
| 聚氯乙烯 | 4692 | 2509 | 4958 | -266 | -5.67% |
| 聚乙烯 | 7553.33 | 2509 | 7129 | 424 | 5.61% |
| 豆一 | 4245 | 2507 | 4180 | 65 | 1.53% |
| 豆粕 | 3485 | 2509 | 2977 | 508 | 14.58% |
| 豆油 | 8086 | 2509 | 7818 | 268 | 3.31% |
| 玉米 | 2244.29 | 2507 | 2360 | -115 | -5.12% |
| 鐵礦石 | 779.44 | 2509 | 709 | 70 | 8.98% |
| 原木 | 770 | 2507 | 787 | -17 | -2.21% |
| 雞蛋 | 3400 | 2506 | 2986 | 414 | 12.18% |
| 聚丙烯 | 7481.67 | 2509 | 7088 | 393 | 5.25% |
| 乙二醇 | 4328.33 | 2509 | 4184 | 144 | 3.33% |
| 苯乙烯 | 7660 | 2506 | 7079 | 581 | 7.58% |
| 液化石油氣 | 4967.5 | 2506 | 4383 | 584 | 11.76% |
| 生豬 | 14830 | 2509 | 13980 | 850 | 5.73% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9960 | 2506 | 8645 | 1315 | 13.20% |
| 碳酸鋰 | 68966.7 | 2507 | 66480 | 2486 | 3.60% |
| 多晶硅 | 40000 | 2506 | 37320 | 2680 | 6.70% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69523 | 2505 | 69380 | 143 | 0.21% |
| 20號膠 | 12317 | 2506 | 12235 | 82 | 0.67% |
| 低硫燃料油 | 3587 | 2506 | 3456 | 131 | 3.66% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格