創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

4月7日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-04-08 09:16 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
24
截止北京時間4月7日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、純堿、玻璃、紅棗、豆粕、菜籽粕、菜

截止北京時間4月7日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、純堿、玻璃、紅棗、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
96750 2605 96560 190 0.20%
螺紋鋼 3153.84 2610 3115 38 1.20%
23524 2605 23730 -206 -0.88%
24523.3 2605 24630 -106 -0.43%
黃金 1029.63 2606 1034.28 -4.65 -0.45%
線材 3320 2605 3304 16 0.48%
燃料油 6650 2605 4545 2105 31.65%
天然橡膠 16933.3 2609 17015 -81 -0.48%
16681.2 2605 16730 -48 -0.29%
白銀 17923.7 2606 17908 15 0.08%
石油瀝青 4370 2606 4428 -58 -1.33%
熱軋卷板 3292 2610 3275 17 0.52%
135417 2605 133230 2187 1.62%
363875 2605 363500 375 0.10%
紙漿 5116.67 2605 5032 84 1.64%
不銹鋼 14300 2605 14160 140 0.98%
丁二烯橡膠 18140 2605 17940 200 1.10%
鑄造鋁合金 23800 2606 23650 150 0.63%
膠版印刷紙 4350 2606 4020 330 7.59%
鄭州商品交易所
PTA 6932.9 2605 6888 44 0.63%
白糖 5350 2609 5329 21 0.39%
棉花 16731.3 2609 15335 1396 8.34%
菜籽油 10200 2605 9769 431 4.23%
紅棗 9020 2605 8310 710 7.87%
蘋果 8500 2605 9519 -1019 -11.99%
玻璃 1080 2605 969 111 10.28%
菜籽粕 2500 2605 2239 261 10.44%
硅鐵 5552.86 2607 5866 -313 -5.64%
錳硅 6106 2605 6392 -286 -4.68%
甲醇 3700 2605 3553 147 3.97%
棉紗 24375 2605 21460 2915 11.96%
尿素 1870 2605 1865 5 0.27%
純堿 1240 2605 1145 95 7.66%
滌綸短纖 8390.79 2606 8514 -123 -1.47%
PX 9700 2605 9880 -180 -1.86%
燒堿 738 2605 2212 94 4.08%
瓶片 8890 2606 8496 394 4.43%
丙烯 9591 2606 9293 298 3.11%
大連商品交易所
棕櫚油 9788 2609 9988 -200 -2.04%
聚氯乙烯 5360 2605 5398 -38 -0.71%
聚乙烯 9216.67 2605 9389 -172 -1.87%
豆一 4515 2605 4640 -125 -2.77%
豆粕 3098 2609 2963 135 4.36%
豆油 8920 2609 8748 172 1.93%
玉米 2330 2605 2343 -13 -0.56%
焦炭 1436.25 2605 1662 -225 -15.67%
焦煤 1503.75 2605 1108.5 395 26.27%
鐵礦石 788.89 2609 774.5 14 1.77%
原木 830 2605 842.5 -12.5 -1.51%
雞蛋 3549 2606 3206 343 9.66%
聚丙烯 9666.67 2605 9865 -198 -2.05%
乙二醇 5635 2605 5706 -71 -1.26%
苯乙烯 10500 2605 10669 -169 -1.61%
液化石油氣 6862.5 2605 6552 310 4.52%
生豬 9350 2605 9210 140 1.50%
純苯 8650 2605 9000 -350 -4.05%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9360 2605 8260 1100 11.75%
碳酸鋰 160000 2609 160860 -860 -0.54%
多晶硅 40833.3 2605 32400 8433 20.65%
495.5 2606 501.65 -6.15 -1.24%
365.5 2606 371.85 -6.35 -1.74%
上海國際能源交易中心
國際銅 85541 2605 85580 -39 -0.05%
20號膠 14356 2606 14160 196 1.37%
低硫燃料油 6226 2605 5192 1034 16.61%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌