曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月16日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入21.26億元,焦煤流入10.69億元,菜籽油流入7.12億元;資金流出方面,滬鋁流出2.4億元,豆粕流出2.15億元,螺紋鋼流出1.53億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 58.85億 |
| 2 | 中證500 | 31.04億 |
| 3 | 滬金 | 21.26億 |
| 4 | 滬深300 | 17.34億 |
| 5 | 焦煤 | 10.69億 |
| 6 | 菜籽油 | 7.12億 |
| 7 | 滬銀 | 4.19億 |
| 8 | 三十年國債 | 3.77億 |
| 9 | 棕櫚油 | 2.71億 |
| 10 | 上證50 | 2.5億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬鋁 | -2.4億 |
| 2 | 豆粕 | -2.15億 |
| 3 | 螺紋鋼 | -1.53億 |
| 4 | 純堿 | -1.47億 |
| 5 | 蘋果 | -1.15億 |
| 6 | PVC | -1.14億 |
| 7 | 不銹鋼 | -9888.8萬 |
| 8 | 塑料 | -9675.15萬 |
| 9 | 多晶硅 | -9563.93萬 |
| 10 | 聚丙烯 | -9032.4萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格