曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲7.36%,滬金上漲2.7%,滬銀上漲2.64%;跌幅方面,油菜籽下跌5.32%,玻璃下跌3.4%,甲醇下跌2.61%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1674.1 | 7.36 |
| 2 | 滬金 | 938.98 | 2.7 |
| 3 | 滬銀 | 11533 | 2.64 |
| 4 | 多晶硅 | 49990 | 2.55 |
| 5 | 生豬 | 11450 | 2 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 2852 | 1.71 |
| 7 | 液化石油氣 | 4137 | 1.67 |
| 8 | 紙漿 | 4846 | 1 |
| 9 | 花生 | 8010 | 0.96 |
| 10 | 焦煤 | 1153.5 | 0.74 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5112 | -5.32 |
| 2 | 玻璃 | 1138 | -3.4 |
| 3 | 甲醇 | 2274 | -2.61 |
| 4 | 原木 | 787.5 | -2.54 |
| 5 | 苯乙烯 | 6544 | -2.53 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8520 | -2.18 |
| 7 | 菜籽粕 | 2348 | -2.09 |
| 8 | 鐵礦石 | 782 | -2.07 |
| 9 | 純苯 | 5597 | -1.93 |
| 10 | 丙烯 | 6084 | -1.71 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格