曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入37.35億元,滬銀流入36.61萬元,原油流入19.3萬元;資金流出方面,滬銅流出3.01億元,棉花流出2.38億元,滬錫流出1.9億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 37.35億 |
| 2 | 滬銀 | 36.61億 |
| 3 | 原油 | 19.3億 |
| 4 | 玻璃 | 5.55億 |
| 5 | 集運(yùn)歐線 | 4.95億 |
| 6 | 燃料油 | 4.86億 |
| 7 | 燒堿 | 3.73億 |
| 8 | 滬鋁 | 3.31億 |
| 9 | 瀝青 | 2.36億 |
| 10 | 十年國債 | 2.23億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -18.72億 |
| 2 | 中證500 | -14.43億 |
| 3 | 滬深300 | -6.47億 |
| 4 | 滬銅 | -3.01億 |
| 5 | 上證50 | -2.5億 |
| 6 | 棉花 | -2.38億 |
| 7 | 滬錫 | -1.9億 |
| 8 | 碳酸鋰 | -1.8億 |
| 9 | 氧化鋁 | -1.59億 |
| 10 | 豆粕 | -1.4億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格