| 【工程編號:226F0SG201800016】 東南路中壓天然氣工程施工招標資格預審公告 | ||||||
1.招標條件 本招標項目 東南路中壓天然氣工程 已由 北京市平谷區(qū)發(fā)展和改革委員會 以 京平谷發(fā)改(核)[2018]40號 批準建設,招標人為 北京燃氣平谷有限公司 ,建設資金來自 政府投資(地方) ,項目出資比例為 100% ,招標代理機構為 北京博陸恒信工程咨詢有限公司 ,項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標,特邀請有意向的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。 | ||||||
2.項目概況與招標范圍 2.1本招標項目的建設地點 平谷區(qū)東高村鎮(zhèn) 2.2本招標項目的建設規(guī)模 新建dn200中壓A天然氣管線接自楊稻路擬建dn200中壓A天然氣管線,市政外線中壓A天然氣管線東段長1675m、西段長1701m,均為dn200 PE管。設置dn200中壓天然氣閘井五座,采用磚混結構。 、合同估算價 193 (萬元) 2.3本招標項目的計劃工期 126 日歷天 2.4本招標項目的標段劃分 2.5招標范圍 從施工場地的平整、路面破除、開槽、土方回填、管道安裝、管件制作安裝、管井砌筑、管道試壓、竣工測量、管道吹掃、地面標識、工程竣工驗收等招標圖紙全部內容。 2.6其他 當資格預審報名申請人少于等于7家或提交資格預審文件申請人少于等于7家時采用資格后審。 | ||||||
3.申請人資格要求 3.1本次資格預審要求申請人具備 市政公用工程施工總承包二級[新]及以上 資質, 具有已竣工的管徑為DN200(含)以上且壓力為中壓(含)以上管道(鋼管)工程或De315(含)以上且壓力為中壓(含)以上管道(PE管)工程或合同額不少于200萬元燃氣工程 業(yè)績,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,其中,申請人擬派項目經理須具備 市政公用工程注冊建造師二級及以上 注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產考核合格證書(B本)。 3.2 本次資格預審 不接受 聯(lián)合體資格預審申請。聯(lián)合體申請資格預審的,應滿足下列要求: (1)聯(lián)合體各方必須按資格預審文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權利義務; (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在同一標段中參加資格預審。 3.3 各申請人可就上述標段中的 / 個標段提出資格預審申請,但最多允許中標 / 個標段。 3.4 凡通過本次資格預審的申請人參與投標時,在評標階段將依據(jù)招標文件中明確的對失信被執(zhí)行人懲戒方法和標準予以評定。 | ||||||
4.資格預審方法 本次資格預審采用 有限數(shù)量制 。采用有限數(shù)量制的,當通過詳細審查的申請人多于 7 家時,通過資格預審的申請人限定為 7 家。 | ||||||
5.申請報名 凡有意申請資格預審者,請于 2018-5-18 9:00:00 至 2018-5-22 16:00:00 (北京時間,下同),通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網址: www.bcactc.com )報名,并保存報名成功回執(zhí)。 | ||||||
6.資格預審文件的獲取 凡通過上述報名者,計劃于 2018-5-24 9:00:00 至 2018-5-28 16:00:00 ,通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網址: www.bcactc.com )下載資格預審文件。資格預審文件獲取的具體時間以電子化平臺通知時間為準。 | ||||||
7.資格預審申請文件的遞交 7.1遞交資格預審申請文件截止時間(申請截止時間,下同)為 2018-6-4 9:00:00 ,申請人應當通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網址: www.bcactc.com )上傳,并保存文件上傳成功回執(zhí),遞交時間即為上傳成功回執(zhí)時間。 7.2電子化平臺中無資格預審申請文件,且不能出示成功遞交回執(zhí)的;或回執(zhí)載明的傳輸時間超出資格預審文件規(guī)定資格預審申請文件遞交截止時間的,招標人不予受理。 | ||||||
8.發(fā)布公告的媒介 本次資格預審公告同時在 北京市公共資源交易服務平臺 上發(fā)布。 | ||||||
|
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格