| 福建主要市場建筑鋼材大戶成交量統(tǒng)計(單位:噸) | |||||
| 城市 | 公司名稱 | 主要代理鋼廠 | 昨日成交量 | 今日成交量 | 增減幅度 |
| 福州建材 | 福建達峰 | 三鋼 | 1820 | 1200 | -620 |
| 福州誠友 | 三鋼、吳航、中鋼 | ||||
| 福州鑫福鋼 | 三鋼、 | ||||
| 福建東澳 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 廈門建材 | 廈門國貿 | 三鋼、新?lián)徜?/strong> | 3100 | 2900 | -200 |
| 廈門國光 | 三鋼、三寶 | ||||
| 廈門友宏 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 廈門祥保 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 泉州建材 | 晉江裕福 | 三鋼、宣鋼 | 2710 | 2330 | -380 |
| 泉州國光 | 三鋼、凌鋼 | ||||
| 廈門怡恒 | 三寶、眾達 | ||||
| 泉州恒泰興 | 三鋼 | ||||
| 廈門捷華 | 三鋼 | ||||
| 廈門駿豐源 | 三嘉、福華 | ||||
| 漳州建材 | 漳州國光 | 三鋼 | 2030 | 3820 | 1790 |
| 漳州閩信 | 三鋼、三寶 | ||||
| 漳州路橋 | 三鋼、三寶 | ||||
| 寧德建材 | 寧德鑫震 | 三鋼、中鋼 | 370 | 240 | -130 |
| 福建際峰 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 總計 | 10030 | 10490 | 460 | ||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格