創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁(yè)

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 頭條 > 鋼廠 > 鋼廠調(diào)價(jià)

(2016/3/31)無(wú)錫天嶼無(wú)縫管報(bào)價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2018-06-01 09:20 編輯:GC212 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
49
青山304青山316L規(guī)格折率加工費(fèi)/噸3043161100014200330-377*8-120.89600020863249491100014200325*8-100.9450019003230431100014200325*60.89500019727238131100014200273*6-80.9400018434224751100014200219*5-70.9

青山304 青山316L 規(guī)格 折率 加工費(fèi)/噸 304  316 
11000 14200 330-377*8-12 0.89  6000 20863  24949 
11000 14200 325*8-10 0.9 4500 19003  23043 
11000 14200 325*6 0.89 5000 19727  23813 
11000 14200 273*6-8 0.9 4000 18434  22475 
11000 14200 219*5-7 0.92 3500 17564  21517 
11000 14200 219*4 0.91 3800 18054  22050 
11000 14200 168*4-6 0.93 3300 17191  21101 
11000 14200 159*4-6 0.94 3000 16707  20575 
11000 14200 133*4-6 0.94 2800 16480  20348 
11000 14200 114*3-5 0.94 2700 16366  20235 
11000 14200 108*4-5 0.94 2500 16139  20007 
11000 14200 89*4-5 0.94 2400 16025  19894 
11000 14200 76*4-6 0.94 2400 16025  19894 
11000 14200 57*3-4 0.94 2400 16025  19894 
11000 14200 51-48*3-4 0.93 2700 16509  20419 
11000 14200 45-42*3-4 0.92 2800 16769  20721 
11000 14200 38*2.5-4 0.92 2900 16882  20835 
11000 14200 38*2 0.91 3400 17600  21596 
11000 14200 32*2.5-3 0.91 3000 17145  21141 
11000 14200 32*2 0.9 3500 17866  21907 
11000 14200 27*2.5-3 0.9 3200 17525  21566 
11000 14200 27*2 0.89 3600 18136  22222 
11000 14200 25*2.5-3 0.89 3400 17909  21994 
11000 14200 25*2 0.88 3700 18409  22541 
11000 14200 25*1 0.83 5600 21424  25805 
11000 14200 22*2-3 0.88 4400 19205  23337 
11000 14200 22*1.5 0.83 5000 20742  25123 
11000 14200 22*1 0.82 5500 21494  25928 
11000 14200 20*2-3 0.86 4600 19762  23990 
11000 14200 20*1.5 0.83 5000 20742  25123 
11000 14200 20*1 0.81 6000 22250  26740 
11000 14200 18*2-3 0.84 4800 20335  24665 
11000 14200 18*1.5 0.82 5000 20926  25360 
11000 14200 18*1 0.8 6500 23011  27557 
11000 14200 16*2-3 0.83 5000 20742  25123 
11000 14200 16*1.5 0.8 6000 22443  26989 
11000 14200 16*1 0.79 7000 23777  28380 
11000 14200 14*2-3 0.82 5300 21267  25701 
11000 14200 14*1.5 0.8 6300 22784  27330 
11000 14200 14*1 0.78 7300 24321  28983 
11000 14200 12*1.5-2 0.76 7500 24970  29755 
11000 14200 12*1 0.75 8000 25758  30606 
11000 14200 10*1.5-2 0.76 7500 24970  29755 
11000 14200 10*1 0.74 8000 25983  30897 
11000 14200 8*1.5 0.74 8500 26551  31465 
11000 14200 8*1 0.73 9000 27351  32332 
11000 14200 6*1.5 0.72 11000 29861  34912 
11000 14200 6*1 0.7 11000 30357  35552 
超聲波探傷加1500,水壓檢測(cè)加400
定尺費(fèi)8米內(nèi)加500,8米以上問(wèn)生產(chǎn);方管折算成圓管,折率減3個(gè),訂方費(fèi)加1500   
壁厚降低0.5個(gè)折率降低一個(gè),同時(shí)加工費(fèi)加500;2205、2507、904L等計(jì)算需問(wèn)生產(chǎn)。
0510-66898066電話
0510-68001190傳真


鎳系部編輯,未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
盤螺 3340 -
熱軋板卷 3290 -20
低合金高強(qiáng)板 3780 -
鍍鋅管 4440 -10
工字鋼 3620 -
鍍鋅板卷 3870 -
管坯 32290 -
冷軋無(wú)取向硅鋼 3940 -
塑料模具鋼 8670 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 2960 -
鐵精粉 700 -
等外級(jí)焦 1270 -
146960 400
中廢 1900 -