| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量(手) |
| 1 | 海通期貨 | 65059 | -215 |
| 2 | 徽商期貨 | 50541 | 8071 |
| 3 | 光大期貨 | 49194 | 126 |
| 4 | 招商期貨 | 35611 | -21 |
| 5 | 永安期貨 | 34835 | 9204 |
| 6 | 方正中期 | 34463 | 3935 |
| 7 | 中信期貨 | 34423 | 4506 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 31788 | 1527 |
| 9 | 東航期貨 | 30985 | -465 |
| 10 | 銀河期貨 | 30519 | 1461 |
| 11 | 中輝期貨 | 28817 | -2281 |
| 12 | 創(chuàng)元期貨 | 28055 | 7900 |
| 13 | 國泰君安 | 27682 | -1730 |
| 14 | 中銀國際 | 26610 | -1272 |
| 15 | 華泰期貨 | 26609 | -7820 |
| 16 | 申銀萬國 | 22295 | 3603 |
| 17 | 浙商期貨 | 19607 | 2932 |
| 18 | 中信建投 | 17924 | -1846 |
| 19 | 弘業(yè)期貨 | 17906 | -2753 |
| 20 | 中國國際 | 17676 | -1131 |
| 合計 | 630599 | 23731 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格