| 進(jìn)口 | ||||
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 加拿大 | 104,981.70 | 30,554,242 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 561,427.97 | 106,631,276 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 666,409.67 | 137,185,518 | 0 | 0 |
| 于上月比增長率 | 64.78% | 51.64% | -100.00% | -100.00% |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 天津海關(guān) | 1,569.15 | 328,353 | 0 | 0 |
| 石家莊海關(guān) | 6,823.28 | 1,521,997 | 0 | 0 |
| 大連海關(guān) | 31,932.98 | 9,301,230 | 0 | 0 |
| 上海海關(guān) | 3,058.73 | 540,279 | 0 | 0 |
| 南京海關(guān) | 217,789.94 | 44,805,357 | 0 | 0 |
| 寧波海關(guān) | 1,733.95 | 309,020 | 0 | 0 |
| 廈門海關(guān) | 34,042.81 | 6,189,123 | 0 | 0 |
| 青島海關(guān) | 80,074 | 16,925,058 | 0 | 0 |
| 廣州海關(guān) | 160,487.97 | 29,244,665 | 0 | 0 |
| 黃埔海關(guān) | 120,564.03 | 26,510,691 | 0 | 0 |
| 湛江海關(guān) | 8,332.84 | 1,509,745 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 666,409.67 | 137,185,518 | 0 | 0 |
| 于上月比增長率 | 64.78% | 51.64% | -100.00% | -100.00% |
| 出口 | ||||
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 馬來西亞 | 7 | 4,623 | 0 | 0 |
| 美國 | 4.056 | 9,978 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 11.056 | 14,601 | 0 | 0 |
| 于上月比增長率 | 685.23% | 830.59% | -100.00% | -100.00% |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 天津海關(guān) | 4.056 | 9,978 | 0 | 0 |
| 大連海關(guān) | 7 | 4,623 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 11.056 | 14,601 | 0 | 0 |
| 于上月比增長率 | 685.23% | 830.59% | -100.00% | -100.00% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格