| 鋼廠 | 品名 | 規(guī)格型號 | 鍛材 | 軋材 | |
| Φ100-200 | Φ55-120 | Φ12-50 | |||
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | 304 | 13.7 | 13.2 | 14.2 |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | 304L | 14.0 | 13.5 | 14.5 |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | 303 | 13.2 | 13.2 | 13.7 |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | 630 | 13.2 | 12.7 | 13.7 |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | 316L | 16.2 | 15.7 | 16.7 |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | S31803 | 14.7 | 14.4 | |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | F60 | 15.7 | 15.4 | |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | F61 | 17.7 | 17.7 | |
| 江陰興業(yè) | 不銹鋼圓鋼 | 904L | 40.2 | 42.2 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3360 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | -10 |
| 低合金厚板 | 3850 | -10 |
| 螺旋管 | 3570 | -10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | +150 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 拉絲材 | 3260 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 119680 | 3550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格