| 海關關區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 天津海關 | 424.82 | 216,519 | 1,824.18 | 840,793 |
| 大連海關 | 210 | 77,600 | 5,190.13 | 950,419 |
| 長春海關 | 914.51 | 86,453 | 2,005.84 | 334,764 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 0.02 | 200 |
| 青島海關 | 1,458.64 | 217,388 | 61,212.70 | 12,401,081 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 20.242 | 38,031 |
| 合計 | 3,007.97 | 597,960 | 70,253.11 | 14,565,288 |
| 于上月比增長率 | -87.35% | -88.38% | 4.47% | 4.28% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格