本周全國建筑鋼材售價繼續(xù)明顯上漲,其中華南、華中地區(qū)漲幅尤為明顯,華東地區(qū)本周也繼續(xù)保持較為明顯的漲勢;截至周五,Myspic長材指數(shù)為150.3點,較上周環(huán)比上漲2.2%,月環(huán)比上漲2.2%;其中螺紋鋼指數(shù)為147.9點,周環(huán)比上漲2.4%,月環(huán)比上漲2.4%,線材指數(shù)為153.1點,周環(huán)比上漲1.9%,月環(huán)比上漲1.9%。
宏觀政策方面,為加強銀行體系流動性管理,抑制貨幣信貸過快增長,本周中國人民銀行決定從07年8月15起,上調存款準備金0.5個百分點,這已經(jīng)是央行今年以來第六次動用這一貨幣政策工具;側面也體現(xiàn)了政府的宏觀調控力度仍在進一步加劇。另為進一步落實節(jié)能減排、淘汰落后的政策措施,近日山西、內(nèi)蒙以及西北、福建等地紛紛關停了不少小型高爐以及煉鐵廠,進一步制約了建筑鋼材產(chǎn)能的釋放。進出口方面,隨著國內(nèi)螺紋鋼價格的強勁上漲,近日中國螺紋鋼出口報價也相應上漲,現(xiàn)出口到東南亞螺紋鋼報價在550-560美元/噸(CFR9月份發(fā)貨),較前期上漲20美元/噸。
就本周建筑鋼材具體走勢看:受電力緊張、鋼坯原材料持續(xù)高位的制約,本周國內(nèi)主導鋼廠、民營鋼廠的市場新資源補充仍然有限,在社會庫存持續(xù)偏低的支撐下,全國建筑鋼材售價繼續(xù)明顯上漲,其中華南、中南地區(qū)漲幅尤為明顯,而華東地區(qū)本周也保持較明顯的上漲態(tài)勢,對全國其他地區(qū)走勢起到一定的拉動作用。另本周國內(nèi)鋼廠建筑鋼材出廠價格上調頻率達到50多次,推動資源短缺的市場價格進一步積極上漲。從本周的市場成交情況看,上半周市場成交相對良好,但隨著價格的不斷推高,終端用戶觀望情緒加重,臨近周末大部分城市的需求量萎縮,對下周進一步攀升勢頭有一定的制約。截至周五,全國24個主要直轄市和省會城市6.5mm普線平均價為3520元/噸,較上周末上漲55元/噸,6.5mm高線平均價為3743元/噸,較上周末上漲64元/噸,16-25mm螺紋鋼平均價為3656元/噸,與上周末上漲79元/噸。
具體各地區(qū)走勢變化:本周上海市場在部分商家惜售以及主導鋼廠出廠價格上調的推動下,市場價格繼續(xù)明顯上漲,截至周五,線材螺紋較上周上漲70-80元/噸不等;但本周市場成交量較上周萎縮,整體出貨量一般。華東地區(qū)本周繼續(xù)保持明顯上漲態(tài)勢,其中濟南市場在低位呈大幅攀升勢頭,截至周五,線材螺紋較上周上漲100-110元/噸不等,杭州、南京市場在主導鋼廠執(zhí)行價格明顯上漲的帶動下,售價繼續(xù)上漲,其中杭州市場整體出貨良好,庫存小幅下降。華中、華南地區(qū)漲幅最為明顯,一方面,主導鋼廠出廠價格頻繁上調,另市場總體資源偏緊,推動市場價格持續(xù)攀升,其中廣州市場線材螺紋較上周上漲100-120元/噸不等。華北地區(qū)繼上周華北五廠政策出臺后,本周市場價格強勁拉升,且需求良好對價格上漲也起到積極的影響;另主要鋼廠本周市場新到資源依然有限,京津地區(qū)的建筑鋼材社會庫存繼續(xù)保持低位,不少經(jīng)銷商預期后期價格將進一步攀升。東北地整體穩(wěn)中小幅上漲,其中哈爾濱市場線材受周邊地區(qū)資源大量到貨影響,售價略有回落,螺紋鋼資源依然短缺,價格繼續(xù)呈上升態(tài)勢。西南地區(qū)本周繼續(xù)明顯上漲,其中成都、重慶地區(qū)建筑鋼材資源依然短缺,且當?shù)刂鲗т搹S相繼上調執(zhí)行價格,推動整體售價持續(xù)上漲,且重慶地區(qū)由于價位較低,經(jīng)銷商對后市存在進一步上漲的預期。西北地區(qū)本周也繼續(xù)保持上升態(tài)勢,其中西安市場受龍鋼、酒鋼等鋼廠出廠價格頻繁上調推動,售價不斷上漲,截至周五,線材螺紋較上周末上升40-80元/噸不等。
隨著政府對節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能實施力度的加強,近來山西、西北、內(nèi)蒙等地紛紛關閉了多家小高爐、煉鋼廠,促使市場鋼坯資源進一步緊張,有利制約了線材、螺紋鋼產(chǎn)能的釋放;對于下周走勢,在價格連續(xù)上漲的同時,終端需求近期略有萎縮,但在目前資源供應緊缺、需求良好的狀況下,市場走勢有望保持平穩(wěn)態(tài)勢,部分資源短缺的市場價格有望繼續(xù)攀升。(,)
【本周鋼廠線材螺紋鋼調價情況】
| 品種 | 鋼廠 | 萍鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 廣鋼 | 水鋼(貴陽) | 水鋼(重慶) | 濟源 | 重鋼 | 達鋼(重慶) |
| 6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑20 | ↑30 | -- | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | -- |
| 執(zhí)行價 | 3760 | 3920 | -- | 3880 | 3820 | 3720 | 3780 | 3690 | -- | |
| 執(zhí)行日期 | 8月2日 | 8月2日 | -- | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | -- | |
| 20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑20 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 |
| 執(zhí)行價 | 3610 | 3930 | 3820 | 3920 | 3680 | 3650 | 3700 | 3560 | 3650 | |
| 執(zhí)行日期 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 鄂鋼 | 青鋼 | 南鋼 | 水鋼(成都) | 長治 | 沙鋼 | 南(昌)鋼) | 韶鋼 | -- |
| 6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | -- | ↑30 | -- | ↑80 | -- |
| 執(zhí)行價 | 3750 | 3780 | 3930 | 3760 | -- | 3710 | -- | 3820 | -- | |
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | -- | 8月1日 | -- | 8月1日 | -- | |
| 20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑100 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑20 | ↑80 | -- |
| 執(zhí)行價 | 3720 | 3560 | 3810 | 3770 | 3860 | 3620 | 3600 | 3830 | -- | |
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | -- |
具體調價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月27日 | 3650 | 3690 | 3580 | 3540 | 3650 | 0 | 3670 | 3730 | 3610 | 3620 | 3520 | 3550 | 3580 | 3620 | 3580 | 3680 | 3830 | 3690 | 3630 | 3480 | 3500 | 3520 | 3560 | 3670 |
| 8月3日 | 3720 | 3780 | 3580 | 3650 | 3720 | 0 | 3720 | 3850 | 3750 | 3650 | 3650 | 3620 | 3640 | 3700 | 3600 | 3730 | 3830 | 3760 | 3650 | 3530 | 3540 | 3550 | 3560 | 3700 |
| 漲跌 | 70 | 90 | 0 | 110 | 70 | 0 | 50 | 120 | 140 | 30 | 130 | 70 | 60 | 80 | 20 | 50 | 0 | 70 | 20 | 50 | 40 | 30 | 0 | 30 |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 酒鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月27日 | 3680 | 3710 | 3700 | 3580 | 3720 | 3720 | 3700 | 3710 | 3660 | 3720 | 3660 | 3580 | 3610 | 3670 | 3580 | 3780 | 3830 | 3720 | 3660 | 3720 | 3620 | 3650 | 3620 | 3690 |
| 8月3日 | 3750 | 3800 | 3760 | 3680 | 3770 | 3800 | 3750 | 3850 | 3830 | 3750 | 3750 | 3700 | 3670 | 3740 | 3620 | 3830 | 3830 | 3800 | 3700 | 3740 | 3680 | 3690 | 3620 | 3720 |
| 漲跌 | 70 | 90 | 60 | 100 | 50 | 80 | 50 | 140 | 170 | 30 | 90 | 120 | 60 | 70 | 40 | 50 | 0 | 80 | 40 | 20 | 60 | 40 | 0 | 30 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 廣鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月27日 | 3520 | 3640 | 3550 | 3420 | 3520 | 3680 | 3530 | 3750 | 3650 | 3570 | 3480 | 3570 | 3580 | 3660 | 3560 | 3580 | 3550 | 3530 | 3680 | 3550 | 3470 | 3520 | 3600 | 3690 |
| 8月3日 | 3600 | 3680 | 3600 | 3520 | 3630 | 3760 | 3610 | 3850 | 3810 | 3660 | 3570 | 3650 | 3650 | 3720 | 3630 | 3630 | 3600 | 3610 | 3760 | 3640 | 3540 | 3600 | 3700 | 3720 |
| 漲跌 | 80 | 40 | 50 | 100 | 110 | 80 | 80 | 100 | 160 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 | 100 | 30 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 唐鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
掃碼下載
免費看價格