2018年8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.1%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比7月份加快0.1個百分點。從環(huán)比看,8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.52%。1-8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%,增速較1-7月份回落0.1個百分點。
分三大門類看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長2.0%,增速較7月份加快0.7個百分點;制造業(yè)增長6.1%,回落 0.1個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長9.9%,加快0.9個百分點?! 》纸?jīng)濟類型看,8月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長5.6%;集體企業(yè)下降1.2%,股份制企業(yè)增長6.4%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長4.9%?! 》中袠I(yè)看,8月份,41個大類行業(yè)中有36個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長6.0%,紡織業(yè)同比持平,化學原料和化學制品制造業(yè)增長4.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長5.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長5.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長9.5%,通用設備制造業(yè)增長5.9%,專用設備制造業(yè)增長9.8%,汽車制造業(yè)增長1.9%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)下降0.5%,電氣機械和器材制造業(yè)增長3.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長17.1%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長10.0%。 分地區(qū)看,8月份,東部地區(qū)增加值同比增長5.5%,中部地區(qū)增長7.6%,西部地區(qū)增長7.2%,東北地區(qū)增長4.3%?! 》之a(chǎn)品看,8月份,596種產(chǎn)品中有336種產(chǎn)品同比增長。其中,鋼材9638萬噸,同比增長6.4%;水泥20018萬噸,增長5.0%;十種有色金屬454萬噸,增長5.7%;乙烯158萬噸,下降0.5%;汽車203.2萬輛,下降4.4%;轎車88.3萬輛,增長0.3%;發(fā)電量6405億千瓦時,增長7.3%;原油加工量5031萬噸,增長5.6%。8月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.5 %,比上年同月下降0.6個百分點。工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值10995億元,同比增長12.5%。2018年8月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)| 8月 | 1-8月 | |||
| 絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.1 | … | 6.5 |
| 分三大門類 | ||||
| 采礦業(yè) | … | 2.0 | … | 1.7 |
| 制造業(yè) | … | 6.1 | … | 6.8 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 9.9 | … | 10.2 |
| 分經(jīng)濟類型 | ||||
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 5.6 | … | 7.2 |
| 其中:集體企業(yè) | … | -1.2 | … | -1.9 |
| 股份制企業(yè) | … | 6.4 | … | 6.6 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 4.9 | … | 6.0 |
| 主要行業(yè)增加值 | ||||
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.0 | … | 6.5 |
| 食品制造業(yè) | … | 5.3 | … | 6.3 |
| 紡織業(yè) | … | 0.0 | … | 0.9 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 4.8 | … | 3.8 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | 8.3 | … | 10.3 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 2.0 | … | 3.6 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 5.2 | … | 3.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.9 | … | 5.3 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.5 | … | 5.7 |
| 金屬制品業(yè) | … | 4.4 | … | 3.7 |
| 通用設備制造業(yè) | … | 5.9 | … | 7.6 |
| 專用設備制造業(yè) | … | 9.8 | … | 10.9 |
| 汽車制造業(yè) | … | 1.9 | … | 8.7 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | -0.5 | … | 2.4 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 3.3 | … | 6.8 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 17.1 | … | 13.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 10.0 | … | 10.0 |
| 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| 布 (億米) | 46 | -0.9 | 347 | 1.4 |
| 硫酸(折100%) (萬噸) | 722 | 1.1 | 5520 | -1.3 |
| 燒堿(折100%) (萬噸) | 275 | 4.7 | 2231 | 0.6 |
| 乙烯 (萬噸) | 158 | -0.5 | 1211 | 1.2 |
| 化學纖維 (萬噸) | 442 | 13.9 | 3337 | 9.9 |
| 水泥 (萬噸) | 20018 | 5.0 | 138237 | 0.5 |
| 平板玻璃 (萬重量箱) | 7281 | 1.9 | 57088 | -0.1 |
| 生鐵 (萬噸) | 6666 | 0.0 | 51227 | 0.8 |
| 粗鋼 (萬噸) | 8033 | 2.7 | 61740 | 5.8 |
| 鋼材 (萬噸) | 9638 | 6.4 | 72527 | 7.1 |
| 十種有色金屬 (萬噸) | 454 | 5.7 | 3571 | 3.8 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 284 | 7.8 | 2221 | 3.5 |
| 金屬切削機床 (萬臺) | 4 | -2.3 | 34 | 5.0 |
| 工業(yè)機器人(臺/套) | 14068 | 9.0 | 101717 | 19.4 |
| 汽車 (萬輛) | 203.2 | -4.4 | 1840.8 | 2.2 |
| 其中:轎車 (萬輛) | 88.3 | 0.3 | 762.8 | 5.1 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 65.6 | -8.9 | 610.7 | 0.8 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 9 | 12.5 | 64.1 | 56.0 |
| 發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 846 | 12.2 | 6951 | -9.2 |
| 微型計算機設備 (萬臺) | 2762 | -1.5 | 18959 | -1.7 |
| 移動通信手持機 (萬臺) | 14860 | 0.6 | 111330 | 0.2 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 11600 | 8.3 | 84702 | 2.4 |
| 集成電路 (億塊) | 147 | 5.8 | 1147 | 13.4 |
| 原煤(萬噸) | 29660 | 4.2 | 227846 | 3.6 |
| 焦炭(萬噸) | 3670 | -1.1 | 28581 | -2.9 |
| 原油(萬噸) | 1600 | 0.2 | 12595 | -1.8 |
| 原油加工量(萬噸) | 5031 | 5.6 | 40041 | 8.7 |
| 天然氣(億立方米) | 129 | 9.7 | 1040 | 5.9 |
| 發(fā)電量(億千瓦時) | 6405 | 7.3 | 44801 | 7.7 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4602 | 6.0 | 33103 | 7.2 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1271 | 11.5 | 7159 | 4.7 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 269 | 16.9 | 1835 | 13.6 |
| 風力發(fā)電量(億千瓦時) | 188 | 0.6 | 2129 | 20.5 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 75 | 12.2 | 575 | 19.1 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 98.5 | -0.6 (百分點) | 98.1 | -0.3 (百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 10995 | 12.5 | 78112 | 7.0 |







附注1、指標解釋 工業(yè)增加值增長速度:即工業(yè)增長速度,是用來反映一定時期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟的運行走勢,判斷經(jīng)濟的景氣程度,也是制定和調整經(jīng)濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據(jù)?! ‘a(chǎn)品銷售率:是銷售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率,用來反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接情況?! 〕隹诮回浿担菏侵腹I(yè)企業(yè)自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區(qū))或交給外貿(mào)部門出口的產(chǎn)品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿(mào)易等生產(chǎn)的產(chǎn)品價值?! ∪站a(chǎn)品產(chǎn)量:是以當月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量除以該月日歷天數(shù)計算得到。2、統(tǒng)計范圍 規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)?! ∮捎谝?guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,計算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項指標同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍盡可能相一致,和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。主要原因是:(一)統(tǒng)計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規(guī)模納入調查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小退出調查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷企業(yè)等影響。(二)部分企業(yè)集團(公司)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)存在跨地區(qū)重復統(tǒng)計現(xiàn)象,根據(jù)專項調查對企業(yè)集團(公司)跨地區(qū)重復產(chǎn)量進行了剔重。3、調查方法 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)報表按月進行全面調查(1月份數(shù)據(jù)免報)。4、東、中、西部和東北地區(qū)劃分 東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個?。晃鞑康貐^(qū)包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū));東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。5、行業(yè)分類標準執(zhí)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。6、環(huán)比數(shù)據(jù)修訂 根據(jù)季節(jié)調整模型自動修正結果,對2017年8月至2018年7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進行修訂。修訂結果及2018年8月份環(huán)比數(shù)據(jù)如下:| 月份 | 環(huán)比增速(%) | |
| 2017年 | 8月 | 0.47 |
| 9月 | 0.56 | |
| 10月 | 0.50 | |
| 11月 | 0.46 | |
| 12月 | 0.52 | |
| 2018年 | 1月 | 0.58 |
| 2月 | 0.58 | |
| 3月 | 0.37 | |
| 4月 | 0.61 | |
| 5月 | 0.55 | |
| 6月 | 0.37 | |
| 7月 | 0.47 | |
| 8月 | 0.52 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格