特斯拉重回最被做空 股票排行榜第二位,金融融科技和分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示,特斯拉被賣空的股票再次上升,這使特斯拉重回最被做空的美股股票排行榜第二位。S3 Partners的Ihor Dusaniwsky表示,最近一周,在特斯拉股價(jià)上漲的同時(shí),近160萬(wàn)股股票被賣空,價(jià)值4.6億 美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格