采購項目名稱 | |||
采購項目編號 | 5107272017000215 | ||
采購方式 | 詢價采購 | ||
行政區(qū)劃 | 四川省綿陽市平武縣 | ||
公告類型 | 詢價采購公告 | ||
公告發(fā)布時間 | 2017-08-17 14:30 | ||
采 購 人 | 四川省綿陽市平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局 | ||
采購代理機構名稱 | 平武縣政務服務和公共資源交易服務中心 | ||
項目包個數 | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
供應商參加詢價應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 1、具有獨立承擔民事責任的能力和相應的經營范圍; 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3、具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府交易活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
詢價文件發(fā)售方式 | 網上報名,登錄平武縣公共資源交易網(http://pwggzy.my.gov.cn/ceinwz/indexmypw.htm)在網上服務流程第一步“會員注冊”處進行注冊,若已經注冊的供應商請直接在第二步進行網上報名、下載采購文件、繳納投標保證金(投標資格不能轉讓)。 | ||
詢價文件發(fā)售及供應商報名時間 | 2017-08-18 00:00到2017-08-22 17:00 | ||
備注 | |||
詢價文件發(fā)售及供應商報名地點 | 網上報名,登錄平武縣公共資源交易網(http://pwggzy.my.gov.cn/ceinwz/indexmypw.htm)在網上服務流程第一步“會員注冊”處進行注冊,若已經注冊的供應商請直接在第二步進行網上報名、下載采購文件、繳納投標保證金(投標資格不能轉讓)。 | ||
采購文件售價 | 0元/份 | ||
采購文件發(fā)售地點 | 網上報名,登錄平武縣公共資源交易網(http://pwggzy.my.gov.cn/ceinwz/indexmypw.htm)在網上服務流程第一步“會員注冊”處進行注冊,若已經注冊的供應商請直接在第二步進行網上報名、下載采購文件、繳納投標保證金(投標資格不能轉讓)。 | ||
供應商報名方式 | 網上報名,登錄平武縣公共資源交易網(http://pwggzy.my.gov.cn/ceinwz/indexmypw.htm)在網上服務流程第一步“會員注冊”處進行注冊,若已經注冊的供應商請直接在第二步進行網上報名、下載采購文件、繳納投標保證金(投標資格不能轉讓)。 | ||
供應商遞交響應文件起止時間 | 2017-08-30 14:00到2017-08-30 14:00 | ||
供應商遞交響應文件地點 | 平武縣公共資源交易服務中心五樓開標室。 | ||
供應商接收資格審查及參加詢價時間 | 2017-08-30 14:00 | ||
供應商接收資格審查及參加詢價地點 | 平武縣公共資源交易服務中心五樓開標室。 | ||
備注 | |||
供應商交納詢價保證金的金額和繳納方式 | 投標保證金:參加報價者在詢價評定開始前須繳納投標保證金人民幣 400元(大寫:肆佰元整 )交款截止時間:2017年8月25日17:00,投標保證金的交納以系統(tǒng)到賬為準)。 繳納投標保證金形式:通過平武縣公共資源交易網(http://pwggzy.my.gov.cn/ceinwz/indexmypw.htm)系統(tǒng)繳納。 | ||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 采購單位聯(lián)系人:楊勇 電話:15008189717 | ||
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 采購代理機構:平武縣政務服務和公共資源交易服務中心 地 址:平武縣龍安鎮(zhèn)飛龍路中段惠民大樓四樓交易中心辦公室 郵 編:622550 聯(lián) 系 人:何女士 聯(lián)系電話:0816-8823651 0816-8823271 | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 無 | ||
備注 | 財政監(jiān)督聯(lián)系電話:(0816)8822434 | ||
采購預公告連接 | / | ||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格