【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3468 | 3250 | 3457 | 3454 | 4136 | 3520 |
| 本周 | 3440 | 3210 | 3458 | 3452 | 4136 | 3507 | |
| 漲跌幅 | -28 | -40 | 2 | -2 | 0 | -13 | |
| 南京 | 2014-5-9 | 3550 | 3230 | 3460 | 3450 | 4170 | 3580 |
| 2014-5-16 | 3510 | 3200 | 3450 | 3420 | 4170 | 3580 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -30 | -10 | -30 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2014-5-9 | 3400 | 3230 | 3440 | 3370 | 4080 | 3450 |
| 2014-5-16 | 3400 | 3190 | 3430 | 3360 | 4070 | 3450 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | |
| 常州 | 2014-5-9 | 3400 | 3290 | 3490 | 3510 | 4130 | |
| 2014-5-16 | 3400 | 3220 | 3490 | 3510 | 4130 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐州 | 2014-5-9 | 3480 | 3250 | 3480 | 3550 | 4260 | |
| 2014-5-16 | 3440 | 3240 | 3530 | 3570 | 4260 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -40 | -10 | 50 | 20 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014-5-9 | 3510 | 3250 | 3440 | |||
| 2014-5-16 | 3450 | 3200 | 3430 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | -60 | -50 | -10 | ||||
| 江陰 | 2014-5-9 | 3430 | 3390 | 4040 | 3530 | ||
| 2014-5-16 | 3420 | 3400 | 4050 | 3490 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -10 | 10 | 10 | -40 |
本周市場整體繼續(xù)深跌,特別是建材跌幅依舊很大,主流的南京、蘇錫跌幅都在30-50元/噸,西城、中天的廠提價紛紛跌破3100元噸,三線資更是逼近2900元/噸,市場價格逼近年底新低。而從目前市場情況來看,由于原材料的下跌給市場留出了下跌的空間,加上市場本身成交不佳,貿(mào)易商以價換量導致價格持續(xù)深跌,另外期螺再創(chuàng)新低給了市場沉重的打擊,市場看漲的信心全無。而板材受建材的拖累價格也是穩(wěn)中趨弱,市場供需都十分低迷,貿(mào)易商也是被迫跟跌。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京 | 5.9 | 12.48 | 10.7 | 2.5 | 2.79 |
| 5.16 | 11.35 | 10.40 | 2.30 | 2.68 | |
| 無錫 | 5.9 | 14.6 | 14.4 | ||
| 5.16 | 14.3 | 14 | |||
| 江陰 | 5.9 | 0.49 | 7.95 | ||
| 5.16 | 0.52 | 7.8 |
本周價格持續(xù)深跌,貿(mào)易商訂貨的積極性很差,加上貿(mào)易商主動積極地消化庫存降低風險,因此市場庫存整體呈現(xiàn)下降的趨勢,但幅度并不大。
【鋼廠情況簡析】
表三:江蘇部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3320 | 3270 | -50 | 40 | 10 |
| 盤螺 | 3440 | 3380 | -60 | 30 | 10 | |
| 線材 | 3400 | 3340 | 0 | 30 | 10 | |
| 熱卷 | 3460 | 3460 | 60 | 0 | 4 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3320 | 3270 | -50 | 0 | 5 |
| 盤螺 | 3520 | 3470 | -50 | 0 | 2.5 | |
| 線材 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3310 | 3260 | -50 | 60 | 9 |
| 盤螺 | 3530 | 3480 | -50 | 30 | 9 | |
| 線材 | 3480 | 3430 | -40 | 0 | 9 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3280 | 3230 | -50 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3520 | 3480 | -40 | 0 | 6 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本期鋼廠出廠價跟隨市場價格繼續(xù)下調(diào),一方面迫于無奈的跟跌,另外成本的下降也給了鋼廠下調(diào)的空間。據(jù)測算按照目前的價格貿(mào)易商已經(jīng)再次倒掛,后期鋼廠勢必將繼續(xù)跟跌追補。
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 |
| 螺紋鋼 | 5.9 | 36 | 32.7 | 17.4 |
| 5.16 | 37 | 33 | 17.1 | |
| 高線、盤螺 | 5.9 | 5 | 0.5 | 4.1 |
| 5.16 | 5.5 | 0.5 | 4.1 |
由于銷售不暢,本周鋼廠庫存普遍小幅上升,但上升的幅度并不明顯。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計目前江蘇鋼廠可銷售建筑鋼材庫存為98.2萬噸,比上周上升約2.5萬噸,其中螺紋鋼庫存目前88.1萬噸,比上周上升2萬噸,盤螺庫存目前10.1萬噸,比上周上升0.5萬噸。然整體庫存并不高,但由于價格的持續(xù)深跌,鋼廠利潤很薄,加上銷售受阻,鋼廠仍有很大的壓力。
【下周走勢展望】
周五期螺1410延續(xù)單邊走低,收3090跌1.97%,期卷1410收3272跌1.21%。期貨的下跌對現(xiàn)貨市場產(chǎn)生了很大的促動,周五杭州、上海的跌幅繼續(xù)加大,部分三線資源成交跌破2900元/噸,貿(mào)易商表示壓力很大。短期來看市場仍在下跌的通道中,加上成本支撐較弱,市場仍將繼續(xù)下跌,下周若沒有重大利好,螺紋鋼價格將創(chuàng)出年內(nèi)新低。
掃碼下載
免費看價格