【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 2343 | 2123 | 2180 | 2103 | 2617 | 2950 | 2390 | 2410 |
| 本周 | 2323 | 2097 | 2150 | 2040 | 2543 | 2950 | 2410 | 2420 | |
| 漲幅 | -20 | -27 | -30 | -63 | -73 | 0 | 20 | 10 | |
| 福州 | 2015/9/11 | 2320 | 2110 | 2180 | 2150 | 2630 | 2950 | 2410 | 2420 |
| 2015/9/18 | 2310 | 2080 | 2150 | 2080 | 2550 | 2950 | 2430 | 2440 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | -10 | -30 | -30 | -70 | -80 | 0 | 20 | 20 | |
| 廈門 | 2015/9/11 | 2370 | 2140 | 2180 | 2090 | 2620 | 2950 | 2370 | 2400 |
| 2015/9/18 | 2340 | 2110 | 2150 | 2020 | 2550 | 2950 | 2390 | 2400 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | -30 | -30 | -30 | -70 | -70 | 0 | 20 | 0 | |
| 泉州 | 2015/9/11 | 2340 | 2120 | 2180 | 2070 | 2600 | 2390 | ||
| 2015/9/18 | 2320 | 2100 | 2150 | 2020 | 2530 | 2410 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -20 | -20 | -30 | -50 | -70 | — | 20 | — |
本周建材價格小幅弱勢震蕩,雖三鋼的限價限量政策并沒能給市場帶來反彈的機會,但相對來說,還是起到了延緩下跌和維穩(wěn)市場的作用。本旬三鋼政策出臺,其中鋼廠指導價下調(diào)30元/噸,市場跟隨過后,市場已逐步趨于穩(wěn)定。且在價格趨穩(wěn)的局面,前期處于觀望狀態(tài)的采購需求,陸續(xù)有所釋放,市場成交略有好轉(zhuǎn)。板材方面:本周熱軋市場下跌幅度較大,下游需求的疲軟令市場看空情緒上升,目前市場資源偏少,商家訂貨意愿下降,本周到貨量有限;中厚板方面同樣弱勢下行,中旬三鋼調(diào)價政策出臺中厚板下調(diào)50元/噸,隨之市場普遍調(diào)整至2150元/噸報價,考慮到上海市場1960元/噸加上運費180元/噸,省內(nèi)中板暫處于正常價差,外材價格相對平穩(wěn);冷軋方面相對熱軋中板跌幅較大,本就微量的需求遇上下游采購量縮減,市場預期一度看空,目前2-3千噸屬于高庫存,低位拋售意圖明顯。型鋼方面:本周因市場缺貨,出現(xiàn)逆勢上漲的走勢,但多數(shù)貿(mào)易商不看好后市,銷售情況一般。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 9.11 | 15.7 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.65 |
| 9.18 | 15.4 | 1.8 | 1.35 | 1.1 | 0.7 | |
| 與上周相比 | -0.3 | -0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
本周福州市場建筑鋼材庫存出現(xiàn)小幅回落表現(xiàn),板材庫存有小幅上升的表現(xiàn)。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2200 | 2150 | -50 |
| 線材 | 2320 | 2270 | -50 | |
| 中板 | 2270 | 2220 | -50 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 2320 | 2320 | 0 |
| 盤螺 | 2590 | 2590 | 0 | |
| 線材 | 2490 | 2490 | 0 | |
| 眾達 | 三級螺紋鋼 | 2250 | 2250 | 0 |
| 盤螺 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 線材 | 2300 | 2300 | 0 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 9.11 | 31.60 |
| 9.18 | 26.80 | |
| 高線、盤螺 | 9.11 | 4.25 |
| 9.18 | 2.80 |
9月18日福建省內(nèi)10家主要建材廠內(nèi)庫存總量約29.6萬噸(螺紋26.8萬噸、盤螺/高線2.8萬噸)較上周減少6.25萬噸。本周福建鋼廠庫存有明顯的回落,省內(nèi)眾達、三寶鋼廠均有停產(chǎn)檢修的情況。
【下周走勢展望】
建筑鋼材方面:鋼廠新政策后市場市場成交將不會有太明顯的好轉(zhuǎn),但市場價格將比較堅挺,預計下周價格將繼續(xù)保持弱勢的走勢。
板材方面:因資源量比較固定,預計下周價格將繼續(xù)保持低位盤整的走勢。
總體而言,整體鋼市弱勢下行,上行缺少動力,下行難有幅度,價格將繼續(xù)保持低位盤整的走勢。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格