按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》和《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,現將福建大東海實業(yè)集團有限公司鋼鐵產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0591-87832482
福建省工業(yè)和信息化廳
2019年4月8日
| 附件 | |||||||
| 福建大東海實業(yè)集團有限公司鋼鐵產能置換方案 | |||||||
| 建設項目情況 | |||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
| 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福建省長樂區(qū)松下鎮(zhèn)大祉村軍民路14號 | 高爐:1280m³×2 | 煉鐵:236萬噸 | 2019年6月 | 2020年10月 | 煉鐵:1.009:1 | |
| 轉爐: 120T×1 | 煉鋼:135萬噸 | 煉鋼:1.0037:1 | |||||
| 退出項目情況 | |||||||
| 序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
| 1 | 河北省邢臺市 | 河北苗氏集團德普鋼鐵有限公司 | 1#高爐450m³ (部分產能:22.22萬噸) 2#高爐450m³ 3#高爐450m³ 4#高爐1080m³ | 煉鐵:236.22萬噸 | 2018年10月 | 2018年12月 | 網址:http://www.ii.gov.cn/hbgxt/tzgg/gs/619079/index.html |
| 1#轉爐60t 2#轉爐40t (部分產能:50.5萬噸) | 煉鋼:135.5萬噸 | ||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格