5月29日,方大特鋼晚間公告,5月29日16時22分,公司二號高爐煤氣管道發(fā)生燃爆事故。公司現(xiàn)有3座高爐,具備鐵水產能315萬噸/年,本次事故的二號高爐容積1050立方米,鐵水產能約125萬噸/年。截至目前,公司經營情況正常。本次事故預計對公司2019年度生產經營業(yè)績造成一定影響。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格