| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期三,8月13日 | ||||||
| 04:30 | 低 | 美國 | 8月8日當周API原油庫存 | 2.000M | -2.000M | -5.500M |
| 04:30 | 低 | 美國 | 8月8日當周API汽油庫存 | 2.700M | -1.500M | -3.600M |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 7月韓國進口 (同比) | -8.50% | -- | -8.80% |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 7月韓國出口 (同比) | -9.40% | -- | -10.60% |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 7月韓國失業(yè)率 | -- | 3.6% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 第二季度實際GDP初值年化季率 | -6.8% | -7.1% | 6.1% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 第二季度實際GDP初值季率 | -1.7% | -1.8% | 1.5% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 8月西太平洋/墨爾本消費者信心指數(shù)月率 | 3.8% | -- | 1.9% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 第二季度季調后薪資價格指數(shù)年率 | 2.6% | 2.6% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 第二季度季調后薪資價格指數(shù)季率 | 0.7% | 0.7% | |
| 13:30 | 高 | 中國 | 7月社會消費品零售總額(年率) | 12.4% | 12.4% | |
| 13:30 | 高 | 中國 | 7月規(guī)模以上工業(yè)增加值(年率) | 9.0% | 9.2% | |
| 13:30 | 高 | 中國 | 1-7月中國固定資產投資 (年率) | 17.4% | 17.3% | |
| 13:30 | 低 | 法國 | 7月法國CPI (月率) | -0.2% | 0.0% | |
| 13:30 | 低 | 法國 | 7月法國調和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | -0.4% | 0.0% | |
| 13:30 | 低 | 法國 | 7月法國調和消費者物價指數(shù) (同比) | 0.6% | 0.6% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 7月德國批發(fā)物價指數(shù) (月率) | -0.2% | -0.1% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 7月批發(fā)物價指數(shù)年率 | -0.9% | -0.8% | |
| 14:00 | 高 | 德國 | 7月德國CPI(月率) | 0.3% | 0.3% | |
| 14:00 | 高 | 德國 | 7月德國CPI(年率) | 0.8% | 0.8% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 至6月三個月不包括紅利的平均工資年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 至6月三個月ILO失業(yè)率 | 6.4% | 6.5% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 至6月三個月包括紅利的平均工資年率 | -0.1% | 0.3% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月失業(yè)金申請人數(shù) | -30.0K | -36.3K | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 6月工業(yè)產出 (年率) | 0.1% | 0.5% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 6月工業(yè)產出 (月率) | 0.3% | -1.1% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 央行季度通脹報告 | -- | -- | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 8月8日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 | -- | 4.35% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月零售銷售 (月率) | 0.2% | 0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月核心零售 (月率) | 0.4% | 0.4% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 6月商業(yè)庫存(月率) | 0.4% | 0.5% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 8月9日當周EIA原油庫存 | -2.029M | -1.756M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 8月9日當周EIA汽油庫存 | -1.071M | -4.387M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格