關于水暖物資材料的詢價單
采購單位:中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司(設備物資部)
采購部門:中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司成都地鐵6號線土建8標項目部
詢價類目
水暖管通/閥門
聯(lián)系人
陳然(15680617057)
詢價單號:1599845200302195442
詢價日期:2020-03-02 19:54 - 2020-03-04 19:51
發(fā)布渠道:本詢價單僅在鐵建商城中發(fā)布
供應商要求
注冊資金:10萬元以上
期望到貨日:2020-03-31 前
報價要求:含稅
預計付款日:2020-09-30
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
收貨地址:
四川省成都市金牛區(qū)四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段32號對面工地1號門
經(jīng)營地址:
不限
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件 |
| 不銹鋼水箱有效容積 | V=1m3 |
| 1 | 套 |
| - |
| 截止閥 | DN50, PN1.0 |
| 1 | 只 |
| - |
| 截止閥 | DN40, PN1.0 |
| 1 | 只 |
| - |
| 截止閥 | DN32, PN1.0 |
| 1 | 只 |
| - |
| 截止閥 | DN25, PN1.0 |
| 1 | 只 |
| - |
| HDPE 雙壁纏繞排水管 | DN200 |
| 1 | 米 |
| - |
| UPVC 塑料排水管 | De160 |
| 1 | 米 |
| - |
| UPVC 塑料排水管 | De110 |
| 1 | 米 |
| - |
| UPVC 塑料排水管 | De50 |
| 1 | 米 |
| - |
| PP—R 塑料給水管 | DN50, PN1.0 |
| 1 | 米 |
| - |
| PP—R 塑料給水管 | DN40, PN1.0 |
| 1 | 米 |
| - |
| PP—R 塑料給水管 | DN32, PN1.0 |
| 1 | 米 |
| - |
| PP—R 塑料給水管 | DN25, PN1.0 |
| 1 | 米 |
| - |
| PP—R 塑料給水管 | DN20, PN1.0 |
| 1 | 米 |
| - |
| PP—R 塑料給水管 | DN15, PN1.0 |
| 1 | 米 |
| - |
| 大便器(蹲式) |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 小便器 |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 洗臉盆 |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 拖布池 |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 水龍頭 | DN15 |
| 1 | 只 |
| - |
| 電熱水器能效等級 1 級; | 容積 60升,功率 2.1kW |
| 1 | 套 |
| - |
| 淋浴噴頭雙噴頭出水 |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 地漏 | De50 |
| 1 | 只 |
| - |
| 通氣帽 | De110 |
| 1 | 只 |
| - |
| 檢查口 | De110 |
| 1 | 只 |
| - |
| 伸縮節(jié) | De110 |
| 1 | 只 |
| - |
| 磚砌矩形化糞池化糞池, | L×B ×H=3270×1630×2500mm |
| 1 | 座 |
| - |
| 排水檢查井 | Φ700mm |
| 1 | 座 |
| - |
| 排水埋管的土石方開挖及回填 |
|
| 1 | 米 |
| - |
| 洗滌盆 |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 排氣閥 | DN15 |
| 1 | 套 |
| - |
| 不銹鋼潛水泵 | Q=270L/min , H=22m,N=1.5KW |
| 1 | 套 |
| - |
| 手提式二氧化碳滅火器 MT2 |
|
| 1 | 具 |
| - |
| 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器 | MF/ABC4MF/ABC4 |
| 1 | 具 |
| - |
| 滅火器箱每套裝 2 具滅火器 |
|
| 1 | 套 |
| - |
| 污水一體化處理設備處理水量 | 0.5m3/h |
| 1 | 套 |
| - |
| 阻火包 |
|
| 1 | m3 |
| - |
| 有機防火堵料 |
|
| 1 | m3 |
| - |
| 防火隔板 |
|
| 1 | m2 |
| - |
| 防火涂料 |
|
| 1 | m2 |
| - |
- | 運費 | - | - | 1 | 筆 | - | - |
查看全部40款 ,商品收起補充說明,報價按照單價單量報價,含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格