| 星期二,11月18日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 07:00 | 低 | 澳大利亞 | 9月美國經(jīng)濟咨商局領先指數(shù)月率 | -- | -0.2% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 3季度房屋貸款年率 | -- | 2.7% | |
| 15:00 | 低 | 歐元區(qū) | 10月EU27 新車注冊 | -- | 6.4% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月ONS房屋價格(年率) | 11.2% | 11.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月PPI核心產(chǎn)出(未經(jīng)季調)年率 | 0.8% | 0.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月PPI核心產(chǎn)出(未經(jīng)季調)月率 | 0% | -0.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月PPI產(chǎn)出(未經(jīng)季調)年率 | -0.2% | -0.4% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 10月PPI產(chǎn)出(未經(jīng)季調)月率 | -0.2% | -0.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月PPI投入(未經(jīng)季調)年率 | -8.3% | -7.4% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月PPI投入(未經(jīng)季調)月率 | -1.5% | -0.6% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月RPI年率 | 2.3% | 2.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月零售價格指數(shù)-除抵押債利息 (年率) | 2.3% | 2.3% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月RPI月率 | 0.1% | 0.2% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月零售物價指數(shù) | 257.8 | 257.6 | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 10月核心CPI年率 | 1.6% | 1.5% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 10月CPI 月率 | 0.1% | 0% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 10月CPI 年率 | 1.2% | 1.2% | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 11月ZEW調查預期 | 0.5 | -3.6 | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 11月ZEW調查當前形勢 | 1.7 | 3.2 | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 9月經(jīng)常項目結存 | -- | €2312M | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月ZEW調查預期 | -- | 4.1 | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月PPI(除食品與能源)年率 | 1.5% | 1.6% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月PPI最終需求 年率 | 1.2% | 1.6% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月PPI(除食品與能源)月率 | 0.1% | 0% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 10月PPI最終需求 月率 | -0.1% | -0.1% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月NAHB住宅市場指數(shù) | 55 | 54 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格