| 3月5日,星期四 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:00 | 低 | 韓國(guó) | 4季度短期外債 | -- | -- | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月27日當(dāng)周日本買(mǎi)進(jìn)國(guó)外債券 | ¥470.9B | -- | ¥166.3B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月27日當(dāng)周日本買(mǎi)進(jìn)國(guó)外股票 | ¥624.5B | -- | ¥297.4B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月27日當(dāng)周外資買(mǎi)進(jìn)日本債券 | ¥224.6B | -- | ¥46.8B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月27日當(dāng)周外資買(mǎi)進(jìn)日本股票 | ¥350.5B | -- | ¥289B |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 1月季調(diào)后零售銷售月率 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 1月貿(mào)易余額 | -A$980M | -A$925M | -A$436M |
| 14:30 | 低 | 法國(guó) | 4季度ILO本土失業(yè)率 | -- | 9.9% | |
| 14:30 | 低 | 法國(guó) | 4季度ILO失業(yè)率 | -- | 10.4% | |
| 14:30 | 低 | 法國(guó) | 4季度內(nèi)地失業(yè)率變動(dòng)(千) | -- | 77K | |
| 15:00 | 高 | 德國(guó) | 1月工廠訂單月率 | -0.9% | 4.2% | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 1月工廠訂單(工作日調(diào)整)年率 | -- | 3.4% | |
| 16:30 | 低 | 德國(guó) | 2月Markit德國(guó)建造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 49.5 | |
| 17:00 | 低 | 英國(guó) | 2月新車注冊(cè)年率 | -- | 6.7% | |
| 17:00 | 高 | 意大利 | 4季度GDP工作日調(diào)整季率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 4季度GDP工作日調(diào)整年率 | -- | -0.3% | |
| 17:10 | 低 | 德國(guó) | 2月Markit德國(guó)零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 52.3 | |
| 17:10 | 低 | 歐元區(qū) | 2月Markit歐元區(qū)零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 46.6 | |
| 17:10 | 低 | 法國(guó) | 2月Markit法國(guó)零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 44 | |
| 17:10 | 低 | 意大利 | 2月Markit意大利零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 41.2 | |
| 20:00 | 高 | 英國(guó) | 3月5日當(dāng)周英國(guó)央行銀行利率 | 0.5% | 0.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 2月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù) 年率 | -- | 17.6% | |
| 20:45 | 高 | 歐元區(qū) | 3月5日當(dāng)周歐洲央行主要再融資利率 | 0.05% | 0.05% | |
| 20:45 | 低 | 歐元區(qū) | 3月5日當(dāng)周歐洲央行存款機(jī)制利率 | -0.2% | -0.2% | |
| 20:45 | 低 | 歐元區(qū) | 3月5日當(dāng)周ECB Marginal Lending Facility | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 4季度非農(nóng)生產(chǎn)力 | -2.4% | -1.8% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 4季度單位勞務(wù)成本 | 3.3% | 2.7% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 2月28日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | -- | 313K | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 2月21日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | -- | 2401K | |
| 23:00 | 高 | 美國(guó) | 1月工廠訂單 | 0.0% | -3.4% | |
| 23:00 | 低 | 加拿大 | 2月Ivey采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(經(jīng)季調(diào)) | -- | 45.4 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格