創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(chē)(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁(yè)

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 頭條 > 研究 > 每日分析

3月24日國(guó)際財(cái)經(jīng)日歷

發(fā)布時(shí)間:2015-03-24 10:23 編輯:C_news 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
72
星期二,3月24日時(shí)間重要性國(guó)家指標(biāo)今值預(yù)期前值07:00低澳大利亞1月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月環(huán)比0.4%--0.4%09:35高日本3月制造業(yè)PMI50.45251.609:45高中國(guó)3月匯豐制造業(yè)PMI50.550.716:00低法國(guó)3月綜合PMI51.952.216:00低法

星期二,3月24日
時(shí)間 重要性 國(guó)家 指標(biāo) 今值 預(yù)期 前值
07:00 澳大利亞 1月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月環(huán)比 0.4% -- 0.4%
09:35 日本 3月制造業(yè)PMI 50.4 52 51.6
09:45 中國(guó) 3月匯豐制造業(yè)PMI   50.5 50.7
16:00 法國(guó) 3月綜合PMI   51.9 52.2
16:00 法國(guó) 3月服務(wù)PMI   52.5 53.4
16:00 法國(guó) 3月制造業(yè)PMI   48.5 47.6
16:30 德國(guó) 3月綜合PMI   54.1 53.8
16:30 德國(guó) 3月服務(wù)業(yè)PMI   55 54.7
16:30 德國(guó) 3月制造業(yè)PMI   51.5 51.1
17:00 歐元區(qū) 3月綜合PMI   53.6 53.3
17:00 歐元區(qū) 3月服務(wù)業(yè)PMI   53.9 53.7
17:00 歐元區(qū) 3月制造業(yè)PMI   51.5 51
17:30 英國(guó) 1月DCLG房?jī)r(jià)指數(shù)(同比)   8.9% 9.8%
17:30 英國(guó) 2月未季調(diào)核心生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)同比   0.4% 0.5%
17:30 英國(guó) 2月未季調(diào)核心生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)月環(huán)比   0.1% 0.2%
17:30 英國(guó) 2月未季調(diào)生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)同比   -2% -1.8%
17:30 英國(guó) 2月未季調(diào)生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)月環(huán)比   0.0% -0.5%
17:30 英國(guó) 2月未季調(diào)生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)同比   -12.3% -14.2%
17:30 英國(guó) 2月未季調(diào)生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)月環(huán)比   1.6% -3.7%
17:30 英國(guó) 2月零售物價(jià)指數(shù) (同比)   1% 1.2%
17:30 英國(guó) 2月RPI同比   0.9% 1.1%
17:30 英國(guó) 2月RPI月環(huán)比   0.4% -0.8%
17:30 英國(guó) 2月零售物價(jià)指數(shù)   256.6 255.4
17:30 英國(guó) 2月核心CPI同比   1.3% 1.4%
17:30 英國(guó) 2月CPI 同比   0.1% 0.3%
17:30 英國(guó) 2月CPI 月環(huán)比   0.3% -0.9%
20:30 美國(guó) 2月核心CPI同比   1.7% 1.6%
20:30 美國(guó) 2月CPI 同比   -0.1% -0.1%
20:30 美國(guó) 2月核心CPI月環(huán)比   0.1% 0.2%
20:30 美國(guó) 2月CPI 月環(huán)比   0.2% -0.7%
21:00 美國(guó) 1月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月環(huán)比   0.6% 0.8%
21:45 美國(guó) 3月Markit制造業(yè)PMI   54.6 55.1
22:00 美國(guó) 3月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)   3 0.0
22:00 美國(guó) 2月新屋銷(xiāo)售 月環(huán)比   -2.9% -0.2%
22:00 美國(guó) 2月新屋銷(xiāo)售   467K 481K

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌
盤(pán)螺 3340 -
熱軋板卷 3290 -20
低合金高強(qiáng)板 3780 -
鍍鋅管 4440 -10
工字鋼 3620 -
鍍鋅板卷 3870 -
管坯 32290 -
冷軋無(wú)取向硅鋼 3940 -
塑料模具鋼 8670 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 2960 -
鐵精粉 700 -
等外級(jí)焦 1270 -
146960 400
中廢 1900 -