| 星期二,4月7日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 3月AiG服務(wù)業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | 50.2 | -- | 51.7 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 3月外匯儲(chǔ)備 | $1245.3B | -- | $1251.1B |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 2月零售銷售環(huán)比 | 0.7% | 0.4% | 0.5% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 3月ANZ招聘廣告環(huán)比 | -1.4% | -- | 0.7% |
| 12:30 | 高 | 澳大利亞 | 央行利率決議 | 2.25% | 2.25% | |
| 15:15 | 低 | 西班牙 | 3月服務(wù)業(yè)PMI | -- | 56.2 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 3月服務(wù)業(yè)PMI | 51 | 50 | |
| 15:45 | 低 | 意大利 | 3月綜合PMI | -- | 51 | |
| 15:50 | 高 | 法國 | 3月服務(wù)PMI終值 | 52.8 | 52.8 | |
| 15:50 | 高 | 法國 | 3月綜合PMI終值 | 52 | 51.7 | |
| 15:55 | 高 | 德國 | 3月服務(wù)業(yè)PMI終值 | 55.3 | 55.3 | |
| 15:55 | 高 | 德國 | 3月綜合PMI終值 | 55.3 | 55.3 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3月服務(wù)業(yè)PMI終值 | 54.3 | 54.3 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3月綜合PMI終值 | 54.1 | 54.1 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月服務(wù)業(yè)PMI | 57 | 56.7 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月綜合PMI | -- | 56.7 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月PPI環(huán)比 | 0.1% | -0.9% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月PPI同比 | -3% | -3.4% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月4日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售同比 | -- | 2.9% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月4日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售周環(huán)比 | -- | 3.4% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 4月4日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售同比 | -- | 3.0% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 4月IBD消費(fèi)者信心指數(shù) | 49 | 49.1 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 2月JOLTS職位空缺 | -- | 4998K | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格