創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 研究 > 每日分析

4月30日國(guó)際財(cái)經(jīng)日歷

發(fā)布時(shí)間:2015-04-30 10:23 編輯:C_news 來源:互聯(lián)網(wǎng)
45
星期四,4月30日時(shí)間重要性國(guó)家指標(biāo)今值預(yù)期前值02:00高美國(guó)4月29日當(dāng)周FOMC利率決策(上限)0.25%0.25%0.25%02:00低美國(guó)4月29日當(dāng)周FOMC利率決策(下限)0.0%0.0%0.0%05:00高新西蘭4月30日當(dāng)周新西蘭聯(lián)儲(chǔ)官方現(xiàn)金利率3.

星期四,4月30日
時(shí)間 重要性 國(guó)家 指標(biāo) 今值 預(yù)期 前值
02:00 美國(guó) 4月29日當(dāng)周FOMC利率決策(上限) 0.25% 0.25% 0.25%
02:00 美國(guó) 4月29日當(dāng)周FOMC利率決策(下限) 0.0% 0.0% 0.0%
05:00 新西蘭 4月30日當(dāng)周新西蘭聯(lián)儲(chǔ)官方現(xiàn)金利率 3.5% 3.5% 3.5%
06:45 新西蘭 3月營(yíng)建許可環(huán)比 11% -- -6.3%
07:05 英國(guó) 4月GfK消費(fèi)者信心指數(shù) 4 4 4
07:50 日本 3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比初值 -0.3% -2.3% -3.1%
07:50 日本 3月工業(yè)產(chǎn)出同比初值 -1.2% -3.4% -2%
09:30 澳大利亞 一季度進(jìn)口價(jià)格指數(shù)季環(huán)比 -0.2% 1% 0.9%
09:30 澳大利亞 一季度出口價(jià)格指數(shù)季環(huán)比 -0.8% 0.0% 0.0%
09:30 澳大利亞 3月私營(yíng)企業(yè)貸款環(huán)比 0.5% 0.5% 0.5%
09:30 澳大利亞 3月私營(yíng)企業(yè)貸款同比 6.2% 6.3% 6.2%
13:00 日本 3月新屋開工同比   -1.9% -3.1%
13:00 日本 3月新屋開工年化戶數(shù)   0.892M 0.905M
13:00 日本 3月營(yíng)建訂單同比   -- 1%
14:45 法國(guó) 3月PPI環(huán)比   -- 0.7%
14:45 法國(guó) 3月PPI同比   -- -2.6%
14:45 法國(guó) 3月家庭消費(fèi)支出環(huán)比   -0.5% 0.1%
14:45 法國(guó) 3月家庭消費(fèi)支出同比   1.8% 3%
15:00 瑞士 4月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)   91.5 90.8
15:55 德國(guó) 4月失業(yè)人數(shù)變動(dòng)   -15K -15K
15:55 德國(guó) 4月失業(yè)率   6.4% 6.4%
16:00 意大利 3月失業(yè)率初值   12.6% 12.7%
17:00 歐元區(qū) 3月失業(yè)率   11.2% 11.3%
17:00 歐元區(qū) 4月CPI初值同比   0.0% -0.1%
17:00 意大利 4月CPI環(huán)比初值   0.2% 0.1%
17:00 意大利 4月CPI同比初值   -0.1% -0.1%
17:00 歐元區(qū) 4月核心CPI同比初值   0.6% 0.6%
17:00 意大利 4月調(diào)和CPI環(huán)比初值   0.5% 2%
17:00 意大利 4月調(diào)和CPI同比初值   0.0% 0.0%
18:00 意大利 3月PPI環(huán)比   -- 0.5%
18:00 意大利 3月PPI同比   -- -3.3%
20:30 加拿大 2月GDP環(huán)比   -0.1% -0.1%
20:30 加拿大 2月GDP同比   2% 2.4%
20:30 美國(guó) 一季度勞工成本指數(shù)季環(huán)比   0.6% 0.6%
20:30 美國(guó) 3月個(gè)人收入環(huán)比   0.2% 0.4%
20:30 美國(guó) 3月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比   0.5% 0.1%
20:30 美國(guó) 3月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比   0.3% -0.1%
20:30 美國(guó) 3月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比   0.2% 0.2%
20:30 美國(guó) 3月PCE物價(jià)指數(shù)同比   0.4% 0.3%
20:30 美國(guó) 3月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比   0.2% 0.1%
20:30 美國(guó) 3月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比   1.4% 1.4%
20:30 美國(guó) 4月25日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)   289K 295K
20:30 美國(guó) 4月18日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)   2300K 2325K
21:45 美國(guó) 4月芝加哥PMI   50 46.3

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
盤螺 3340 -
熱軋板卷 3290 -20
低合金高強(qiáng)板 3780 -
鍍鋅管 4440 -10
工字鋼 3620 -
鍍鋅板卷 3870 -
管坯 32290 -
冷軋無取向硅鋼 3940 -
塑料模具鋼 8670 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 2960 -
鐵精粉 700 -
等外級(jí)焦 1270 -
146960 400
中廢 1900 -