采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局產(chǎn)油大縣項(xiàng)目緩控釋肥采購(gòu) |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5107242020000058 |
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
行政區(qū)劃 | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū) |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2020-03-25 15:09 |
采購(gòu)人 | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)政府采購(gòu)中心 |
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 |
各包供應(yīng)商資格條件 | 1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力 4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄 5、參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄 6、本項(xiàng)目參加政府采購(gòu)活動(dòng)的投標(biāo)人、法定代表人(非法人負(fù)責(zé)人、自然人本人)在前3年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄7、投標(biāo)人必須具有省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》和省級(jí)農(nóng)業(yè)廳頒發(fā)的《肥料登記證》 8、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售方式 | 登錄綿陽(yáng)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應(yīng)商注冊(cè)”欄進(jìn)行注冊(cè),若已經(jīng)注冊(cè)的供應(yīng)商請(qǐng)直接登錄進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、下載采購(gòu)文件。 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售起止時(shí)間 | 2020-03-26 09:00到2020-04-01 17:00 |
標(biāo)書(shū)售價(jià)(元) | 0 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售地點(diǎn) | 登錄綿陽(yáng)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應(yīng)商注冊(cè)”欄進(jìn)行注冊(cè),若已經(jīng)注冊(cè)的供應(yīng)商請(qǐng)直接登錄進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、下載采購(gòu)文件。 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2020-04-16 14:00 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-04-16 14:00 |
投標(biāo)地點(diǎn) | 綿陽(yáng)市安州區(qū)政府采購(gòu)中心(綿陽(yáng)市安州區(qū)文化廣場(chǎng)二樓) |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 綿陽(yáng)市安州區(qū)政府采購(gòu)中心(綿陽(yáng)市安州區(qū)文化廣場(chǎng)二樓) |
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)花荄鎮(zhèn),18080255166 |
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)文化廣場(chǎng)二樓,0816-4338221 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 王先生,18080255166 |
預(yù)算金額(元) | 900000 |
招標(biāo)文件 | <附件 |
采購(gòu)品目名稱 |
|
行業(yè)劃分 |
|
招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求或招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
資格預(yù)審公告鏈接 |
|
備注 | 由于現(xiàn)屬于疫情特殊時(shí)期,采購(gòu)招標(biāo)單位有權(quán)視疫情情況暫緩或延期采購(gòu)活動(dòng)。該項(xiàng)目發(fā)布的所有信息以四川政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布的為準(zhǔn)。 |
PPP項(xiàng)目標(biāo)識(shí) | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格