江淮汽車3日披露月度產(chǎn)銷快報(bào),2016年1月公司實(shí)現(xiàn)汽車銷售量69270輛,較上年同期增長32.78%,去年同期銷售52170輛;其中,銷售純電動(dòng)轎車1427輛。此外,1月份公司生產(chǎn)汽車84829輛,同比增長42.33%,去年同期生產(chǎn)59602輛;其中,生產(chǎn)純電動(dòng)轎車1672輛。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格