| 日期 | 9月25日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月9日 | 10月10日 |
| 鐵路到車(chē)(車(chē)) | 5709 | 6136 | 6712 | 6188 | 6176 | 4512 | 5248 |
| 港口卸車(chē)(車(chē)) | 5618 | 5905 | 6611 | 6554 | 5928 | 4431 | 5287 |
| 鐵路調(diào)入量(萬(wàn)噸) | 44.8 | 47.1 | 52.7 | 52.2 | 47.3 | 35.4 | 42.2 |
| 港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 45.3 | 51.1 | 52.7 | 51.7 | 45.8 | 39.4 | 41.2 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 56 | 57 | 47 | 48 | 39 | 30 | 30 |
| 今日預(yù)到(艘) | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| 煤炭庫(kù)存 | 503.5 | 500 | 500 | 500.5 | 502 | 494 | 495 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格