5日8:00起山東魯麗鋼鐵除冷鋼外,其余物料各上調(diào)30,調(diào)后新料一2810,鋼筋頭2760,重廢2780,中廢一2730,統(tǒng)料2570,輕薄料2360,鋼件2730,機(jī)體2630,特級(jí)破碎料2750,一級(jí)破碎料2710,鋼筋壓塊2650,車架子壓塊2150,粒子鋼2040,鋼銷壓塊2610,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格