河鋼石鋼通知:自2021年1月2日0:00起:入爐精料類:重型≥20mm3547,重型≥15mm3523,重型≥10mm3497,重型≥6mm3479,中型≥3mm3400,小型≥1mm3267,輕薄料≤1mm3047;加工毛料:重型≥6mm3351,中型≥3mm3304,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格