按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組減量置換轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 | ||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||||
唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)宋一村 | 高爐 | 1690 | 立方米 | 1 | 145.25 | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | 1.25:1 | |||||||||
電爐 | 110 | 噸 | 2 | 165 | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | 1.25:1 | |||||||||||
LF精煉爐 | 110 | 噸 | 3 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | |||||||||||
VD真空精煉爐 | 110 | 噸 | 2 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | |||||||||||
轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 135 | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | 1:1 | 不改變冶煉設(shè)備類型、容量(積)、數(shù)量的廠區(qū)內(nèi)技術(shù)改造項(xiàng)目 | ||||||||||
150 | 噸 | 1 | 160 | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | 1:1 | ||||||||||||
鐵水預(yù)處理包 | 120 | 噸 | 1 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | |||||||||||
150 | 噸 | 1 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | ||||||||||||
LF精煉爐 | 120 | 噸 | 1 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | |||||||||||
150 | 噸 | 1 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | ||||||||||||
RH真空精煉爐 | 120 | 噸 | 1 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | |||||||||||
150 | 噸 | 1 | - | 2022年6月1日 | 2024年12月31日 | - | ||||||||||||
合計(jì) | 煉鐵145.25;煉鋼460 | |||||||||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 唐山市春興特種鋼有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 90.57 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1; 剩余0.43萬噸煉鐵產(chǎn)能不再用于置換,留作他用。 | ||||||||
2#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||||||||
1#轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 111.25 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1和1:1; 剩余8.75萬噸煉鋼產(chǎn)能留作他用 | |||||||||||
2#轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 120 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||||||||
2 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 120 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1:1 | |||||||||
2#轉(zhuǎn)爐 | 150 | 噸 | 1 | 150 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1:1 | |||||||||||
合計(jì) | 煉鐵181.57;煉鋼501.25 | |||||||||||||||||
備注:春興鋼鐵1#120噸轉(zhuǎn)爐總產(chǎn)能120萬噸,其中86.25萬噸按照1.25:1的比例參與新建電爐項(xiàng)目;其中25萬噸按照1:1的比例,參與東華鋼鐵廠區(qū)內(nèi)部技術(shù)改造項(xiàng)目,用于等量置換部分的差額(東華鋼鐵廠區(qū)內(nèi)部技術(shù)改造項(xiàng)目兩座轉(zhuǎn)爐建設(shè)產(chǎn)能295萬噸,退出270萬噸,還差25萬噸,用春興鋼鐵1#120噸轉(zhuǎn)爐的產(chǎn)能按照1:1的比例補(bǔ)齊);還剩余8.75萬噸煉鋼產(chǎn)能留作他用。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格