存放于河北路橋集團第一工程有限公司恩施工程項目經理部的一套安邁4000型瀝青拌和站計劃搬遷,現對該套設備及附屬設施的拆裝和運輸項目整體打包,面向社會招標,請各具備相關資質和運輸能力的單位前來投標并完成該拆裝運輸項目。
一、招標領導小組:組長:賈占明
副組長:吳俊田丁小平
成員:王敬勛劉澤斌高蘋張霞
二、招標項目規(guī)則:
此次安邁4000型瀝青拌和站及附屬設備為一整體標。工作內容:設備的拆、裝車、運輸、卸車、吊車及所用人工、設備及工具等。凡具備獨立法人資格及相應資質條件,并提供營業(yè)執(zhí)照原件且具有良好信譽和財務狀況的單位,均可參加設備調轉拆裝項目的投標報價。
三、設備存放地:
湖北省咸豐縣河北路橋恩黔項目部
設備到達目的地:
內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮(zhèn)北39公里處(河北路橋集團有限公司京新高速一標段)。
四、開標時間2015年5月22日上午10點。地點:河北路橋集團第六工程有限公司四樓會議室(邢臺市鋼鐵北路市三院對過)。咨詢聯系人王敬勛18831981238
五、開標、評標
招標方按規(guī)定的時間、地點現場開標。招標小組對投標文件進行評審,選出最優(yōu)方案。
投標人不得串標,一經發(fā)現按廢標處理。
中標合同簽訂:依據評標原則,經綜合考慮選定中標人,雙方簽署合同,執(zhí)行合同,中標人交履約保證金5萬元。
六、拆裝及卸車地點聯系人
湖北咸豐拆卸起裝地點:聯系人顧輝15995198886
內蒙京新高速一標卸車地點:聯系人蘇繼超15200185020
附:設備主要部件清單
河北路橋集團第六工程有限公司
二〇一五年五月十五日
附表:主要部件清單
| 4000型瀝青拌和站主要部件統計表 | |||||||
| 序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 尺寸(長*寬*高)米 | 重量(噸) | 備注 | - |
| 1 | 干燥筒(整體) | - | 1 | 13*3.1*3.4 | 29 | - | - |
| 2 | 燃燒器 | - | 1 | 2.7*2.4*2.5 | 1.8 | - | - |
| 3 | 成品倉上倉1 | - | 1 | 6*2.4*1.4 | 5.5 | - | - |
| 4 | 成品倉中倉1 | - | 1 | 6*2.4*2.6 | 6.5 | - | - |
| 5 | 成品倉下倉1 | - | 1 | 6*2.4*2.6 | 7 | - | - |
| 6 | 成品倉上倉2 | - | 1 | 6*2.4*2.6 | 6 | - | |
| 7 | 成品倉中倉2 | - | 1 | 6*2.4*2.6 | 6.5 | - | |
| 8 | 成品倉下倉2 | - | 1 | 6*2.4*2.6 | 8.9 | - | - |
| 9 | 拌缸整體 | - | 1 | 6.05*2.43*3.3 | 13.6 | - | - |
| 10 | 熱骨料上倉 | - | 1 | 7.45*2.43*2.5 | 7.5 | - | - |
| 11 | 熱骨料中倉 | - | 1 | 6.1*2.43*1.45 | 4.4 | - | - |
| 12 | 熱骨料下倉 | - | 1 | 6.1*2.43*2.7 | 8.1 | - | - |
| 13 | 振動篩整體 | - | 1 | 7.5*2.8*3.15 | 12.85 | - | - |
| 14 | 瀝青罐 | - | 4 | 2.5*2.5*10 | 11 | - | - |
| 15 | 重油罐 | - | 1 | 13*2.9*2.9 | 10.5 | - | - |
| 16 | 粉料罐 | - | 2 | 1.9*1.9*11.8 | 14 | - | - |
| 17 | 除塵風機 | - | 1 | 4.32*2.35*3.16 | 4.3 | - | - |
| 18 | 除塵器本體 | - | 1 | 9.7*2.96*3.15 | 11 | - | - |
| 19 | 除塵器底倉 | - | 1 | 10.5*2.97*1.65 | 4.5 | - | - |
| 20 | 冷料倉 | - | 6 | 3.7*2.4*3.1 | 2.8 | - | - |
| 21 | 操作室 | - | 1 | 6*2.4*2.6 | 5 | - | - |
| 22 | 庫房 | - | 2 | 6*2.4*2.6 | 8 | - | - |
| 23 | 燃煤鍋爐 | - | 1 | 9.5*2.8*2.6 | 20 | - | - |
| 24 | 小鐵房 | - | 1 | 3.4*2*2.5 | 3 | - | - |
| 25 | 變壓器 | 800 | 1 | 1.2*1.0*1.2 | 1 | - | - |
| 26 | 配電柜 | - | 3 | 0.7*0.8*2.3 | 0.5 | - | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格