今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)16350元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16300元/噸,盈利50元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-28 | 16000 | 16350 | 16300 | 50 | (貼)690 |
| 2016-11-25 | 15800 | 16550 | 16200 | 350 | (貼)670 |
| 2016-11-24 | 15800 | 16550 | 15900 | 650 | (貼)740 |
| 2016-11-23 | 15800 | 16550 | 15800 | 750 | (貼)830 |
| 2016-11-22 | 15800 | 16550 | 15800 | 750 | (貼)660 |
| 2016-11-21 | 15600 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)800 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-28 | 16000 | 16350 | 15800 | 550 | (貼)690 |
| 2016-11-25 | 15800 | 16550 | 16000 | 550 | (貼)670 |
| 2016-11-24 | 15800 | 16550 | 15800 | 650 | (貼)740 |
| 2016-11-23 | 15800 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)830 |
| 2016-11-22 | 15800 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)660 |
| 2016-11-21 | 15600 | 16550 | 15300 | 1250 | (貼)800 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格