一周電解鎳價(jià)差-交易價(jià)反彈回升 期現(xiàn)價(jià)差回升
發(fā)布時(shí)間:2016-10-28 10:23
編輯:C_news
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
78
第一部分:市場(chǎng)價(jià)格回顧 本周電解鎳期貨價(jià)格從底部反彈回升,臨近周末反彈走勢(shì)愈發(fā)強(qiáng)勁,目前上期所滬鎳,以及無(wú)錫鎳價(jià)格均已接近本月初價(jià)格高位。日期滬鎳主力價(jià)格無(wú)錫主力合約價(jià)格LME鎳價(jià)格10月27日8098081.751034
第一部分:市場(chǎng)價(jià)格回顧 本周電解鎳期貨價(jià)格從底部反彈回升,臨近周末反彈走勢(shì)愈發(fā)強(qiáng)勁,目前上期所滬鎳,以及無(wú)錫鎳價(jià)格均已接近本月初價(jià)格高位。 normalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>| 日期 | 滬鎳主力價(jià)格 | 無(wú)錫主力合約價(jià)格 | LME鎳價(jià)格 |
| nth="10" Year="2016">10月27日 | 80980 | 81.75 | 10340 |
| nth="10" Year="2016">10月26日 | 81050 | 81.2 | 10225 |
| nth="10" Year="2016">10月25日 | 81470 | 80.95 | 10235 |
| nth="10" Year="2016">10月24日 | 80410 | 80.15 | 10160 |
| nth="10" Year="2016">10月21日 | 79410 | 79.1 | 9975 |
| nth="10" Year="2016">10月20日 | 80750 | 79.55 | 10125 |
| nth="10" Year="2016">10月19日 | 80700 | 80.55 | 10315 |
| nth="10" Year="2016">10月18日 | 81680 | 81.15 | 10440 |
| nth="10" Year="2016">10月17日 | 81820 | 80.45 | 10315 |
| nth="10" Year="2016">10月14日 | 81590 | 81.5 | 10480 |
| nth="10" Year="2016">10月13日 | 81340 | 81 | 10415 |
| nth="10" Year="2016">10月12日 | 82350 | 81.8 | 10580 |
| nth="10" Year="2016">10月11日 | 82840 | 81.25 | 10440 |
| nth="10" Year="2016">10月10日 | 81660 | 81.65 | 10540 |
| nth="9" Year="2016">9月30日 | 81380 | 79.5 | 10220 |
| nth="9" Year="2016">9月29日 | 81860 | 80.25 | 10410 |
今日無(wú)錫不銹鋼電子交易中心下午3點(diǎn),電解鎳主力合約價(jià)格81900元/噸,不銹鋼主力合約價(jià)格14470元/噸。 今日市場(chǎng)高鎳鎳鐵報(bào)價(jià)850元/鎳點(diǎn),較上一交易日下跌2元。低鎳生鐵報(bào)價(jià)2625元/噸。均與上一交易日持平。無(wú)錫不銹鋼主力合約與電解鎳主力合約套利比值176.2,繼續(xù)維持上升態(tài)勢(shì)。 | 日期 | 無(wú)錫鎳價(jià)格 | 高鎳鐵價(jià)格(元/鎳點(diǎn)) | 無(wú)錫鎳與高鎳鐵比價(jià) | 低鎳鐵價(jià)格(元/噸) | 無(wú)錫鎳與低鎳鐵比價(jià) |
| 10-28 | 81900 | 850 | 96.35 | 2625 | 31.2 |
| 10-27 | 80550 | 852 | 94.95 | 2625 | 30.82 |
| 10-26 | 80550 | 852 | 94.95 | 2625 | 30.82 |
| 10-25 | 80900 | 852 | 94.95 | 2625 | 30.82 |
| 日期 | 無(wú)錫鎳主力價(jià)格 | 無(wú)錫不銹鋼主力價(jià)格 | 鎳與不銹鋼比價(jià) |
| 10-28 | 80.55 | 14150 | 176.2 |
| 10-27 | 80.55 | 14150 | 175.8 |
| 10-26 | 80.4 | 14100 | 175 |
2、電解鎳現(xiàn)貨升水沖高后回落 本周國(guó)內(nèi)電解鎳現(xiàn)貨價(jià)格,與無(wú)錫不銹鋼電子交易中心電解鎳主力合約升水逐漸回落,目前金川鎳現(xiàn)貨升水225元,俄鎳升水25元/噸。 備注:圖正值為升水狀態(tài) 負(fù)值為貼水狀態(tài)
免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。