11月5日廣東江門寶豐漲30:優(yōu)重鋼筋頭2680純鋼筋壓2680,亂鋼筋2640-2670,重廢厚剪2650船板料2530-2560硬鋼生鐵2650,冷軋沖子2630-2660,冷軋沖片2610-2630冷軋壓塊2600-2630,中剪2590鋼屑2380普刨絲2280-2340統(tǒng)料2160-2260彩瓦1960-2060破碎料2320-2550不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格