| 9月22日印度鋼材進口價格 | ||
| 品種 | 9月15日 | 9月22日 |
| 中厚板 | 575 | 570 |
| 熱卷 | 615 | 615 |
| 冷軋基料 | 615 | 615 |
| 冷卷 | 645 | 640 |
| 熱鍍鋅板 | 680 | 680 |
| 方坯 | 550 | 550 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格