4月23日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1681.0,較上一工作日降15.9。低硫(S0.6)主焦煤1936.9(-9.1);中硫(S1.3)主焦煤1681.0(-50.6);高硫(S2.5)主焦煤1645.1(-);高硫(S1.8)肥煤1669.2(-);1/3焦煤(S0.8)1686.7(-16.9);瘦煤(S0.6)1717.4(-);氣煤(S0.5)1474.9(-19.6)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格